| Adquiridos | Out | RNA | Monto | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Total: | 23 | 23 | 0 | 780.700 | ||
Subasta |
||||||
| KEE NOV 2007[+] | 1 | 1 | 0 | 50.000 | ||
| Hembras | 1 | 1 | 0 | 50.000 | ||
| KEE NOV 2004[+] | 3 | 3 | 0 | 85.000 | ||
| Hembras | 3 | 3 | 0 | 85.000 | ||
| KEE JAN 2003[+] | 2 | 2 | 0 | 22.700 | ||
| Hembras | 2 | 2 | 0 | 22.700 | ||
| KEE NOV 2003[+] | 2 | 2 | 0 | 45.000 | ||
| Machos | 1 | 1 | 0 | 25.000 | ||
| Hembras | 1 | 1 | 0 | 20.000 | ||
| KEE SEP 2003[+] | 1 | 1 | 0 | 25.000 | ||
| Hembras | 1 | 1 | 0 | 25.000 | ||
| KEE NOV 2002[+] | 2 | 2 | 0 | 79.000 | ||
| Hembras | 2 | 2 | 0 | 79.000 | ||
| KEE SEP 2002[+] | 1 | 1 | 0 | 22.000 | ||
| Machos | 1 | 1 | 0 | 22.000 | ||
| KEE SEP 2001[+] | 1 | 1 | 0 | 31.000 | ||
| Hembras | 1 | 1 | 0 | 31.000 | ||
| KEE JAN 2000[+] | 2 | 2 | 0 | 41.000 | ||
| Machos | 1 | 1 | 0 | 18.000 | ||
| Hembras | 1 | 1 | 0 | 23.000 | ||
| KEE NOV 2000[+] | 2 | 2 | 0 | 70.000 | ||
| Machos | 1 | 1 | 0 | 30.000 | ||
| Hembras | 1 | 1 | 0 | 40.000 | ||
| KEE SEP 2000[+] | 1 | 1 | 0 | 20.000 | ||
| Hembras | 1 | 1 | 0 | 20.000 | ||
| KEE NOV 1999[+] | 4 | 4 | 0 | 265.000 | ||
| Machos | 2 | 2 | 0 | 140.000 | ||
| Hembras | 2 | 2 | 0 | 125.000 | ||
| KEE SEP 1999[+] | 1 | 1 | 0 | 25.000 | ||
| Hembras | 1 | 1 | 0 | 25.000 | ||
Leyenda: