| Adquiridos | Out | RNA | Monto | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Total: | 26 | 26 | 0 | 2.134.700 | ||
Subasta |
||||||
| KEE NOV 2014[+] | 5 | 5 | 0 | 870.000 | ||
| Hembras | 5 | 5 | 0 | 870.000 | ||
| KEE NOV 2012[+] | 1 | 1 | 0 | 20.000 | ||
| Hembras | 1 | 1 | 0 | 20.000 | ||
| KEE NOV 2009[+] | 1 | 1 | 0 | 23.000 | ||
| Hembras | 1 | 1 | 0 | 23.000 | ||
| KEE NOV 2007[+] | 1 | 1 | 0 | 35.000 | ||
| Hembras | 1 | 1 | 0 | 35.000 | ||
| KEE NOV 2006[+] | 3 | 3 | 0 | 154.000 | ||
| Machos | 1 | 1 | 0 | 50.000 | ||
| Hembras | 2 | 2 | 0 | 104.000 | ||
| KEE JAN 2004[+] | 1 | 1 | 0 | 110.000 | ||
| Machos | 1 | 1 | 0 | 110.000 | ||
| KEE NOV 2003[+] | 6 | 6 | 0 | 442.000 | ||
| Machos | 1 | 1 | 0 | 155.000 | ||
| Hembras | 5 | 5 | 0 | 287.000 | ||
| KEE NOV 2001[+] | 1 | 1 | 0 | 50.000 | ||
| Hembras | 1 | 1 | 0 | 50.000 | ||
| KEE SEP 2001[+] | 5 | 5 | 0 | 170.700 | ||
| Machos | 4 | 4 | 0 | 166.000 | ||
| Hembras | 1 | 1 | 0 | 4.700 | ||
| KEE JAN 2000[+] | 2 | 2 | 0 | 260.000 | ||
| Hembras | 2 | 2 | 0 | 260.000 | ||
Leyenda: