| Adquiridos | Out | RNA | Monto | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Total: | 39 | 39 | 0 | 2.968.500 | ||
Subasta |
||||||
| KEE NOV 2013[+] | 1 | 1 | 0 | 35.000 | ||
| Hembras | 1 | 1 | 0 | 35.000 | ||
| KEE SEP 2006[+] | 3 | 3 | 0 | 290.000 | ||
| Machos | 3 | 3 | 0 | 290.000 | ||
| KEE JAN 2005[+] | 1 | 1 | 0 | 33.000 | ||
| Hembras | 1 | 1 | 0 | 33.000 | ||
| KEE NOV 2005[+] | 7 | 7 | 0 | 635.000 | ||
| Machos | 1 | 1 | 0 | 30.000 | ||
| Hembras | 6 | 6 | 0 | 605.000 | ||
| KEE SEP 2005[+] | 2 | 2 | 0 | 360.000 | ||
| Hembras | 2 | 2 | 0 | 360.000 | ||
| KEE NOV 2004[+] | 4 | 4 | 0 | 252.500 | ||
| Hembras | 4 | 4 | 0 | 252.500 | ||
| KEE JAN 2003[+] | 1 | 1 | 0 | 21.000 | ||
| Hembras | 1 | 1 | 0 | 21.000 | ||
| KEE SEP 2003[+] | 2 | 2 | 0 | 250.000 | ||
| Machos | 2 | 2 | 0 | 250.000 | ||
| KEE JAN 2002[+] | 2 | 2 | 0 | 37.500 | ||
| Hembras | 2 | 2 | 0 | 37.500 | ||
| KEE NOV 2002[+] | 4 | 4 | 0 | 311.000 | ||
| Hembras | 4 | 4 | 0 | 311.000 | ||
| KEE NOV 2001[+] | 6 | 6 | 0 | 197.500 | ||
| Hembras | 6 | 6 | 0 | 197.500 | ||
| KEE NOV 2000[+] | 5 | 5 | 0 | 510.000 | ||
| Hembras | 5 | 5 | 0 | 510.000 | ||
| KEE NOV 1999[+] | 1 | 1 | 0 | 36.000 | ||
| Hembras | 1 | 1 | 0 | 36.000 | ||
Leyenda: