| Adquiridos | Out | RNA | Monto | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Total: | 16 | 16 | 0 | 9.525.000 | ||
Subasta |
||||||
| KEE NOV 2011[+] | 1 | 1 | 0 | 170.000 | ||
| Hembras | 1 | 1 | 0 | 170.000 | ||
| KEE SEP 2011[+] | 2 | 2 | 0 | 845.000 | ||
| Machos | 2 | 2 | 0 | 845.000 | ||
| KEE SEP 2010[+] | 2 | 2 | 0 | 1.030.000 | ||
| Hembras | 2 | 2 | 0 | 1.030.000 | ||
| KEE SEP 2008[+] | 2 | 2 | 0 | 1.300.000 | ||
| Machos | 1 | 1 | 0 | 500.000 | ||
| Hembras | 1 | 1 | 0 | 800.000 | ||
| KEE NOV 2007[+] | 1 | 1 | 0 | 2.100.000 | ||
| Hembras | 1 | 1 | 0 | 2.100.000 | ||
| KEE SEP 2006[+] | 3 | 3 | 0 | 1.075.000 | ||
| Machos | 2 | 2 | 0 | 700.000 | ||
| Hembras | 1 | 1 | 0 | 375.000 | ||
| KEE NOV 2004[+] | 1 | 1 | 0 | 575.000 | ||
| Hembras | 1 | 1 | 0 | 575.000 | ||
| KEE SEP 2004[+] | 1 | 1 | 0 | 950.000 | ||
| Hembras | 1 | 1 | 0 | 950.000 | ||
| KEE NOV 2001[+] | 1 | 1 | 0 | 750.000 | ||
| Hembras | 1 | 1 | 0 | 750.000 | ||
| KEE SEP 2001[+] | 2 | 2 | 0 | 730.000 | ||
| Hembras | 2 | 2 | 0 | 730.000 | ||
Leyenda: