| Adquiridos | Out | RNA | Monto | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Total: | 22 | 22 | 0 | 816.700 | ||
Subasta |
||||||
| KEE SEP 2015[+] | 3 | 3 | 0 | 172.000 | ||
| Machos | 1 | 1 | 0 | 100.000 | ||
| Hembras | 2 | 2 | 0 | 72.000 | ||
| KEE JAN 2009[+] | 1 | 1 | 0 | 7.000 | ||
| Hembras | 1 | 1 | 0 | 7.000 | ||
| KEE NOV 2008[+] | 2 | 2 | 0 | 50.000 | ||
| Hembras | 2 | 2 | 0 | 50.000 | ||
| KEE NOV 2007[+] | 1 | 1 | 0 | 35.000 | ||
| Hembras | 1 | 1 | 0 | 35.000 | ||
| KEE NOV 2006[+] | 2 | 2 | 0 | 85.000 | ||
| Machos | 1 | 1 | 0 | 50.000 | ||
| Hembras | 1 | 1 | 0 | 35.000 | ||
| KEE NOV 2005[+] | 3 | 3 | 0 | 307.000 | ||
| Machos | 1 | 1 | 0 | 240.000 | ||
| Hembras | 2 | 2 | 0 | 67.000 | ||
| KEE NOV 2004[+] | 1 | 1 | 0 | 20.000 | ||
| Hembras | 1 | 1 | 0 | 20.000 | ||
| KEE JAN 2002[+] | 1 | 1 | 0 | 3.700 | ||
| Hembras | 1 | 1 | 0 | 3.700 | ||
| KEE NOV 2001[+] | 2 | 2 | 0 | 31.000 | ||
| Hembras | 2 | 2 | 0 | 31.000 | ||
| KEE OCT 2001[+] | 1 | 1 | 0 | 15.000 | ||
| Machos | 1 | 1 | 0 | 15.000 | ||
| KEE SEP 2001[+] | 1 | 1 | 0 | 15.000 | ||
| Machos | 1 | 1 | 0 | 15.000 | ||
| KEE NOV 2000[+] | 3 | 3 | 0 | 57.000 | ||
| Machos | 2 | 2 | 0 | 27.000 | ||
| Hembras | 1 | 1 | 0 | 30.000 | ||
| KEE NOV 1999[+] | 1 | 1 | 0 | 19.000 | ||
| Machos | 1 | 1 | 0 | 19.000 | ||
Leyenda: