| Adquiridos | Out | RNA | Monto | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Total: | 71 | 71 | 0 | 2.781.500 | ||
Subasta |
||||||
| KEE JAN 2011[+] | 2 | 2 | 0 | 125.000 | ||
| Hembras | 2 | 2 | 0 | 125.000 | ||
| KEE JAN 2010[+] | 3 | 3 | 0 | 223.000 | ||
| Hembras | 3 | 3 | 0 | 223.000 | ||
| KEE JAN 2009[+] | 3 | 3 | 0 | 153.000 | ||
| Hembras | 3 | 3 | 0 | 153.000 | ||
| KEE NOV 2009[+] | 5 | 5 | 0 | 232.800 | ||
| Machos | 2 | 2 | 0 | 72.000 | ||
| Hembras | 3 | 3 | 0 | 160.800 | ||
| KEE JAN 2008[+] | 4 | 4 | 0 | 116.000 | ||
| Hembras | 4 | 4 | 0 | 116.000 | ||
| KEE SEP 2008[+] | 8 | 8 | 0 | 501.000 | ||
| Machos | 4 | 4 | 0 | 183.000 | ||
| Hembras | 4 | 4 | 0 | 318.000 | ||
| KEE JAN 2007[+] | 2 | 2 | 0 | 23.200 | ||
| Machos | 1 | 1 | 0 | 18.000 | ||
| Castrados | 1 | 1 | 0 | 5.200 | ||
| KEE NOV 2007[+] | 10 | 10 | 0 | 341.000 | ||
| Machos | 3 | 3 | 0 | 50.000 | ||
| Hembras | 7 | 7 | 0 | 291.000 | ||
| KEE SEP 2007[+] | 1 | 1 | 0 | 20.000 | ||
| Machos | 1 | 1 | 0 | 20.000 | ||
| KEE JAN 2006[+] | 11 | 11 | 0 | 216.500 | ||
| Machos | 4 | 4 | 0 | 103.000 | ||
| Hembras | 7 | 7 | 0 | 113.500 | ||
| KEE NOV 2006[+] | 3 | 3 | 0 | 72.000 | ||
| Machos | 1 | 1 | 0 | 12.000 | ||
| Hembras | 2 | 2 | 0 | 60.000 | ||
| KEE SEP 2006[+] | 3 | 3 | 0 | 131.000 | ||
| Machos | 2 | 2 | 0 | 114.000 | ||
| Hembras | 1 | 1 | 0 | 17.000 | ||
| KEE NOV 2005[+] | 1 | 1 | 0 | 37.000 | ||
| Hembras | 1 | 1 | 0 | 37.000 | ||
| KEE NOV 2004[+] | 10 | 10 | 0 | 415.500 | ||
| Machos | 5 | 5 | 0 | 158.500 | ||
| Hembras | 5 | 5 | 0 | 257.000 | ||
| KEE APR 2002[+] | 1 | 1 | 0 | 70.000 | ||
| Hembras | 1 | 1 | 0 | 70.000 | ||
| KEE JAN 2002[+] | 3 | 3 | 0 | 84.500 | ||
| Machos | 1 | 1 | 0 | 9.500 | ||
| Hembras | 2 | 2 | 0 | 75.000 | ||
| KEE SEP 2002[+] | 1 | 1 | 0 | 20.000 | ||
| Hembras | 1 | 1 | 0 | 20.000 | ||
Leyenda: