| Adquiridos | Out | RNA | Monto | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Total: | 33 | 33 | 0 | 632.000 | ||
Subasta |
||||||
| KEE JAN 2025[+] | 1 | 1 | 0 | 2.500 | ||
| Hembras | 1 | 1 | 0 | 2.500 | ||
| KEE JAN 2024[+] | 2 | 2 | 0 | 21.000 | ||
| Hembras | 2 | 2 | 0 | 21.000 | ||
| KEE NOV 2024[+] | 3 | 3 | 0 | 81.000 | ||
| Hembras | 3 | 3 | 0 | 81.000 | ||
| KEE SEP 2024[+] | 2 | 2 | 0 | 28.000 | ||
| Hembras | 2 | 2 | 0 | 28.000 | ||
| KEE JAN 2023[+] | 3 | 3 | 0 | 31.000 | ||
| Hembras | 3 | 3 | 0 | 31.000 | ||
| KEE NOV 2023[+] | 6 | 6 | 0 | 127.500 | ||
| Machos | 1 | 1 | 0 | 25.000 | ||
| Hembras | 5 | 5 | 0 | 102.500 | ||
| KEE SEP 2023[+] | 1 | 1 | 0 | 10.000 | ||
| Hembras | 1 | 1 | 0 | 10.000 | ||
| KEE JAN 2022[+] | 1 | 1 | 0 | 15.000 | ||
| Hembras | 1 | 1 | 0 | 15.000 | ||
| KEE NOV 2022[+] | 3 | 3 | 0 | 61.000 | ||
| Hembras | 3 | 3 | 0 | 61.000 | ||
| KEE JAN 2021[+] | 7 | 7 | 0 | 152.000 | ||
| Hembras | 7 | 7 | 0 | 152.000 | ||
| KEE NOV 2021[+] | 4 | 4 | 0 | 103.000 | ||
| Hembras | 4 | 4 | 0 | 103.000 | ||
Leyenda: