| Adquiridos | Out | RNA | Monto | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Total: | 86 | 86 | 0 | 1.582.000 | ||
Subasta |
||||||
| KEE JAN 2025[+] | 1 | 1 | 0 | 2.000 | ||
| Hembras | 1 | 1 | 0 | 2.000 | ||
| KEE SEP 2024[+] | 39 | 39 | 0 | 707.000 | ||
| Machos | 28 | 28 | 0 | 560.500 | ||
| Hembras | 11 | 11 | 0 | 146.500 | ||
| KEE SEP 2023[+] | 24 | 24 | 0 | 469.000 | ||
| Machos | 15 | 15 | 0 | 342.500 | ||
| Hembras | 9 | 9 | 0 | 126.500 | ||
| KEE HRA 2022[+] | 2 | 2 | 0 | 29.000 | ||
| Machos | 2 | 2 | 0 | 29.000 | ||
| KEE NOV 2022[+] | 2 | 2 | 0 | 80.000 | ||
| Machos | 2 | 2 | 0 | 80.000 | ||
| KEE SEP 2022[+] | 8 | 8 | 0 | 188.000 | ||
| Machos | 4 | 4 | 0 | 111.000 | ||
| Hembras | 4 | 4 | 0 | 77.000 | ||
| KEE SEP 2021[+] | 3 | 3 | 0 | 47.000 | ||
| Machos | 3 | 3 | 0 | 47.000 | ||
| KEE SEP 2020[+] | 4 | 4 | 0 | 38.000 | ||
| Machos | 2 | 2 | 0 | 21.000 | ||
| Hembras | 2 | 2 | 0 | 17.000 | ||
| KEE SEP 2019[+] | 3 | 3 | 0 | 22.000 | ||
| Machos | 2 | 2 | 0 | 15.500 | ||
| Hembras | 1 | 1 | 0 | 6.500 | ||
Leyenda: