| Adquiridos | Out | RNA | Monto | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Total: | 26 | 26 | 0 | 3.472.000 | ||
Subasta |
||||||
| KEE JAN 2008[+] | 2 | 2 | 0 | 315.000 | ||
| Hembras | 2 | 2 | 0 | 315.000 | ||
| KEE SEP 2006[+] | 2 | 2 | 0 | 137.000 | ||
| Machos | 2 | 2 | 0 | 137.000 | ||
| KEE NOV 2005[+] | 4 | 4 | 0 | 795.000 | ||
| Hembras | 4 | 4 | 0 | 795.000 | ||
| KEE SEP 2005[+] | 3 | 3 | 0 | 177.000 | ||
| Machos | 1 | 1 | 0 | 40.000 | ||
| Hembras | 2 | 2 | 0 | 137.000 | ||
| KEE APR 2003[+] | 1 | 1 | 0 | 55.000 | ||
| Hembras | 1 | 1 | 0 | 55.000 | ||
| KEE JAN 2003[+] | 3 | 3 | 0 | 168.000 | ||
| Machos | 3 | 3 | 0 | 168.000 | ||
| KEE NOV 2003[+] | 3 | 3 | 0 | 555.000 | ||
| Hembras | 3 | 3 | 0 | 555.000 | ||
| KEE NOV 2001[+] | 4 | 4 | 0 | 680.000 | ||
| Hembras | 4 | 4 | 0 | 680.000 | ||
| KEE APR 2000[+] | 1 | 1 | 0 | 80.000 | ||
| Hembras | 1 | 1 | 0 | 80.000 | ||
| KEE NOV 1999[+] | 3 | 3 | 0 | 510.000 | ||
| Hembras | 3 | 3 | 0 | 510.000 | ||
Leyenda: