| Adquiridos | Out | RNA | Monto | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Total: | 13 | 13 | 0 | 5.155.000 | ||
Subasta |
||||||
| KEE SEP 2012[+] | 1 | 1 | 0 | 80.000 | ||
| Hembras | 1 | 1 | 0 | 80.000 | ||
| KEE SEP 2007[+] | 2 | 2 | 0 | 220.000 | ||
| Machos | 1 | 1 | 0 | 130.000 | ||
| Hembras | 1 | 1 | 0 | 90.000 | ||
| KEE JAN 2006[+] | 1 | 1 | 0 | 1.000.000 | ||
| Hembras | 1 | 1 | 0 | 1.000.000 | ||
| KEE NOV 2005[+] | 1 | 1 | 0 | 875.000 | ||
| Hembras | 1 | 1 | 0 | 875.000 | ||
| KEE SEP 2004[+] | 1 | 1 | 0 | 40.000 | ||
| Machos | 1 | 1 | 0 | 40.000 | ||
| KEE NOV 2002[+] | 1 | 1 | 0 | 1.300.000 | ||
| Hembras | 1 | 1 | 0 | 1.300.000 | ||
| KEE JAN 2001[+] | 1 | 1 | 0 | 45.000 | ||
| Hembras | 1 | 1 | 0 | 45.000 | ||
| KEE SEP 2001[+] | 1 | 1 | 0 | 200.000 | ||
| Hembras | 1 | 1 | 0 | 200.000 | ||
| KEE JAN 2000[+] | 1 | 1 | 0 | 200.000 | ||
| Hembras | 1 | 1 | 0 | 200.000 | ||
| KEE NOV 2000[+] | 1 | 1 | 0 | 470.000 | ||
| Hembras | 1 | 1 | 0 | 470.000 | ||
| KEE NOV 1999[+] | 1 | 1 | 0 | 525.000 | ||
| Hembras | 1 | 1 | 0 | 525.000 | ||
| KEE SEP 1999[+] | 1 | 1 | 0 | 200.000 | ||
| Hembras | 1 | 1 | 0 | 200.000 | ||
Leyenda: