| Adquiridos | Out | RNA | Monto | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Total: | 67 | 67 | 0 | 39.581.000 | ||
Subasta |
||||||
| KEE SEP 2024[+] | 2 | 2 | 0 | 1.055.000 | ||
| Machos | 1 | 1 | 0 | 130.000 | ||
| Hembras | 1 | 1 | 0 | 925.000 | ||
| KEE JAN 2023[+] | 1 | 1 | 0 | 40.000 | ||
| Machos | 1 | 1 | 0 | 40.000 | ||
| KEE NOV 2023[+] | 1 | 1 | 0 | 30.000 | ||
| Hembras | 1 | 1 | 0 | 30.000 | ||
| KEE SEP 2023[+] | 2 | 2 | 0 | 1.410.000 | ||
| Machos | 2 | 2 | 0 | 1.410.000 | ||
| KEE NOV 2022[+] | 6 | 6 | 0 | 2.107.000 | ||
| Machos | 2 | 2 | 0 | 757.000 | ||
| Hembras | 4 | 4 | 0 | 1.350.000 | ||
| KEE SEP 2022[+] | 2 | 2 | 0 | 2.700.000 | ||
| Machos | 1 | 1 | 0 | 1.400.000 | ||
| Hembras | 1 | 1 | 0 | 1.300.000 | ||
| KEE JAN 2021[+] | 7 | 7 | 0 | 1.654.000 | ||
| Machos | 3 | 3 | 0 | 845.000 | ||
| Hembras | 4 | 4 | 0 | 809.000 | ||
| KEE SEP 2021[+] | 1 | 1 | 0 | 420.000 | ||
| Hembras | 1 | 1 | 0 | 420.000 | ||
| KEE JAN 2020[+] | 2 | 2 | 0 | 620.000 | ||
| Machos | 2 | 2 | 0 | 620.000 | ||
| KEE NOV 2020[+] | 17 | 17 | 0 | 7.965.000 | ||
| Machos | 6 | 6 | 0 | 2.010.000 | ||
| Hembras | 11 | 11 | 0 | 5.955.000 | ||
| KEE SEP 2020[+] | 4 | 4 | 0 | 4.100.000 | ||
| Machos | 2 | 2 | 0 | 1.675.000 | ||
| Hembras | 2 | 2 | 0 | 2.425.000 | ||
| KEE NOV 2019[+] | 6 | 6 | 0 | 3.020.000 | ||
| Machos | 3 | 3 | 0 | 1.410.000 | ||
| Hembras | 3 | 3 | 0 | 1.610.000 | ||
| KEE SEP 2019[+] | 4 | 4 | 0 | 3.175.000 | ||
| Machos | 3 | 3 | 0 | 2.600.000 | ||
| Hembras | 1 | 1 | 0 | 575.000 | ||
| KEE NOV 2018[+] | 2 | 2 | 0 | 1.125.000 | ||
| Machos | 2 | 2 | 0 | 1.125.000 | ||
| KEE SEP 2018[+] | 4 | 4 | 0 | 5.150.000 | ||
| Machos | 4 | 4 | 0 | 5.150.000 | ||
| KEE SEP 2017[+] | 4 | 4 | 0 | 4.110.000 | ||
| Machos | 2 | 2 | 0 | 1.260.000 | ||
| Hembras | 2 | 2 | 0 | 2.850.000 | ||
| KEE SEP 2016[+] | 2 | 2 | 0 | 900.000 | ||
| Machos | 1 | 1 | 0 | 150.000 | ||
| Hembras | 1 | 1 | 0 | 750.000 | ||
Leyenda: