| Adquiridos | Out | RNA | Monto | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Total: | 73 | 73 | 0 | 23.260.000 | ||
Subasta |
||||||
| KEE JAN 2025[+] | 2 | 2 | 0 | 730.000 | ||
| Hembras | 2 | 2 | 0 | 730.000 | ||
| KEE JAN 2024[+] | 1 | 1 | 0 | 260.000 | ||
| Hembras | 1 | 1 | 0 | 260.000 | ||
| KEE SEP 2024[+] | 14 | 14 | 0 | 5.845.000 | ||
| Machos | 14 | 14 | 0 | 5.845.000 | ||
| KEE JAN 2023[+] | 2 | 2 | 0 | 85.000 | ||
| Hembras | 2 | 2 | 0 | 85.000 | ||
| KEE NOV 2023[+] | 6 | 6 | 0 | 580.000 | ||
| Hembras | 6 | 6 | 0 | 580.000 | ||
| KEE SEP 2023[+] | 19 | 19 | 0 | 8.835.000 | ||
| Machos | 19 | 19 | 0 | 8.835.000 | ||
| KEE NOV 2022[+] | 15 | 15 | 0 | 4.354.000 | ||
| Hembras | 15 | 15 | 0 | 4.354.000 | ||
| KEE SEP 2007[+] | 1 | 1 | 0 | 50.000 | ||
| Hembras | 1 | 1 | 0 | 50.000 | ||
| KEE NOV 2003[+] | 1 | 1 | 0 | 105.000 | ||
| Hembras | 1 | 1 | 0 | 105.000 | ||
| KEE SEP 2003[+] | 4 | 4 | 0 | 216.000 | ||
| Machos | 4 | 4 | 0 | 216.000 | ||
| KEE NOV 2002[+] | 1 | 1 | 0 | 200.000 | ||
| Hembras | 1 | 1 | 0 | 200.000 | ||
| KEE SEP 2002[+] | 1 | 1 | 0 | 280.000 | ||
| Machos | 1 | 1 | 0 | 280.000 | ||
| KEE NOV 2001[+] | 1 | 1 | 0 | 500.000 | ||
| Hembras | 1 | 1 | 0 | 500.000 | ||
| KEE NOV 2000[+] | 1 | 1 | 0 | 35.000 | ||
| Hembras | 1 | 1 | 0 | 35.000 | ||
| KEE SEP 2000[+] | 2 | 2 | 0 | 260.000 | ||
| Machos | 2 | 2 | 0 | 260.000 | ||
| KEE NOV 1999[+] | 2 | 2 | 0 | 925.000 | ||
| Hembras | 2 | 2 | 0 | 925.000 | ||
Leyenda: