| Adquiridos | Out | RNA | Monto | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Total: | 57 | 57 | 0 | 2.229.500 | ||
Subasta |
||||||
| KEE SEP 2007[+] | 9 | 9 | 0 | 376.000 | ||
| Machos | 4 | 4 | 0 | 189.000 | ||
| Hembras | 5 | 5 | 0 | 187.000 | ||
| KEE SEP 2006[+] | 6 | 6 | 0 | 178.000 | ||
| Machos | 5 | 5 | 0 | 118.000 | ||
| Hembras | 1 | 1 | 0 | 60.000 | ||
| KEE SEP 2005[+] | 9 | 9 | 0 | 449.000 | ||
| Machos | 2 | 2 | 0 | 24.000 | ||
| Hembras | 7 | 7 | 0 | 425.000 | ||
| KEE SEP 2004[+] | 9 | 9 | 0 | 267.000 | ||
| Machos | 5 | 5 | 0 | 171.000 | ||
| Hembras | 4 | 4 | 0 | 96.000 | ||
| KEE SEP 2003[+] | 7 | 7 | 0 | 298.500 | ||
| Machos | 2 | 2 | 0 | 101.000 | ||
| Hembras | 5 | 5 | 0 | 197.500 | ||
| KEE SEP 2002[+] | 7 | 7 | 0 | 235.000 | ||
| Machos | 3 | 3 | 0 | 70.000 | ||
| Hembras | 4 | 4 | 0 | 165.000 | ||
| KEE SEP 2001[+] | 2 | 2 | 0 | 57.000 | ||
| Machos | 2 | 2 | 0 | 57.000 | ||
| KEE SEP 2000[+] | 3 | 3 | 0 | 163.000 | ||
| Machos | 3 | 3 | 0 | 163.000 | ||
| KEE SEP 1999[+] | 5 | 5 | 0 | 206.000 | ||
| Machos | 3 | 3 | 0 | 124.000 | ||
| Hembras | 2 | 2 | 0 | 82.000 | ||
Leyenda: