| Adquiridos | Out | RNA | Monto | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Total: | 89 | 89 | 0 | 21.166.000 | ||
Subasta |
||||||
| KEE APR 2025[+] | 3 | 3 | 0 | 162.000 | ||
| Machos | 3 | 3 | 0 | 162.000 | ||
| KEE JAN 2024[+] | 3 | 3 | 0 | 2.025.000 | ||
| Hembras | 3 | 3 | 0 | 2.025.000 | ||
| KEE NOV HRA 2024[+] | 5 | 5 | 0 | 1.342.000 | ||
| Machos | 2 | 2 | 0 | 610.000 | ||
| Hembras | 2 | 2 | 0 | 707.000 | ||
| Castrados | 1 | 1 | 0 | 25.000 | ||
| KEE SEP 2024[+] | 14 | 14 | 0 | 4.065.000 | ||
| Machos | 9 | 9 | 0 | 2.525.000 | ||
| Hembras | 5 | 5 | 0 | 1.540.000 | ||
| KEE HRA 2023[+] | 4 | 4 | 0 | 312.000 | ||
| Machos | 2 | 2 | 0 | 155.000 | ||
| Castrados | 2 | 2 | 0 | 157.000 | ||
| KEE JAN 2023[+] | 1 | 1 | 0 | 32.000 | ||
| Hembras | 1 | 1 | 0 | 32.000 | ||
| KEE SEP 2023[+] | 13 | 13 | 0 | 4.390.000 | ||
| Machos | 4 | 4 | 0 | 1.000.000 | ||
| Hembras | 9 | 9 | 0 | 3.390.000 | ||
| KEE HRA 2022[+] | 6 | 6 | 0 | 487.000 | ||
| Machos | 3 | 3 | 0 | 350.000 | ||
| Hembras | 2 | 2 | 0 | 117.000 | ||
| Castrados | 1 | 1 | 0 | 20.000 | ||
| KEE JAN 2022[+] | 4 | 4 | 0 | 130.000 | ||
| Machos | 1 | 1 | 0 | 5.000 | ||
| Hembras | 3 | 3 | 0 | 125.000 | ||
| KEE NOV 2022[+] | 3 | 3 | 0 | 644.000 | ||
| Hembras | 3 | 3 | 0 | 644.000 | ||
| KEE SEP 2022[+] | 12 | 12 | 0 | 3.415.000 | ||
| Machos | 6 | 6 | 0 | 990.000 | ||
| Hembras | 6 | 6 | 0 | 2.425.000 | ||
| KEE JAN 2021[+] | 5 | 5 | 0 | 562.000 | ||
| Machos | 4 | 4 | 0 | 452.000 | ||
| Hembras | 1 | 1 | 0 | 110.000 | ||
| KEE NOV 2021[+] | 2 | 2 | 0 | 130.000 | ||
| Machos | 2 | 2 | 0 | 130.000 | ||
| KEE SEP 2021[+] | 9 | 9 | 0 | 2.940.000 | ||
| Machos | 3 | 3 | 0 | 650.000 | ||
| Hembras | 6 | 6 | 0 | 2.290.000 | ||
| KEE NOV 2020[+] | 5 | 5 | 0 | 530.000 | ||
| Machos | 4 | 4 | 0 | 470.000 | ||
Leyenda: