| Adquiridos | Out | RNA | Monto | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Total: | 67 | 67 | 0 | 2.745.400 | ||
Subasta |
||||||
| KEE JAN 2024[+] | 10 | 10 | 0 | 223.500 | ||
| Machos | 2 | 2 | 0 | 30.000 | ||
| Hembras | 8 | 8 | 0 | 193.500 | ||
| KEE SEP 2014[+] | 2 | 2 | 0 | 185.000 | ||
| Machos | 2 | 2 | 0 | 185.000 | ||
| KEE SEP 2012[+] | 5 | 5 | 0 | 277.000 | ||
| Machos | 2 | 2 | 0 | 110.000 | ||
| Hembras | 3 | 3 | 0 | 167.000 | ||
| KEE SEP 2011[+] | 5 | 5 | 0 | 435.000 | ||
| Machos | 5 | 5 | 0 | 435.000 | ||
| KEE JAN 2010[+] | 5 | 5 | 0 | 118.000 | ||
| Machos | 4 | 4 | 0 | 112.000 | ||
| Hembras | 1 | 1 | 0 | 6.000 | ||
| KEE SEP 2010[+] | 3 | 3 | 0 | 305.000 | ||
| Machos | 3 | 3 | 0 | 305.000 | ||
| KEE SEP 2009[+] | 4 | 4 | 0 | 175.000 | ||
| Machos | 4 | 4 | 0 | 175.000 | ||
| KEE JAN 2008[+] | 4 | 4 | 0 | 160.000 | ||
| Machos | 1 | 1 | 0 | 40.000 | ||
| Hembras | 3 | 3 | 0 | 120.000 | ||
| KEE SEP 2008[+] | 2 | 2 | 0 | 95.000 | ||
| Hembras | 2 | 2 | 0 | 95.000 | ||
| KEE SEP 2007[+] | 1 | 1 | 0 | 65.000 | ||
| Hembras | 1 | 1 | 0 | 65.000 | ||
| KEE SEP 2005[+] | 1 | 1 | 0 | 65.000 | ||
| Hembras | 1 | 1 | 0 | 65.000 | ||
| KEE JAN 2004[+] | 4 | 4 | 0 | 51.500 | ||
| Machos | 3 | 3 | 0 | 41.500 | ||
| Hembras | 1 | 1 | 0 | 10.000 | ||
| KEE JAN 2003[+] | 4 | 4 | 0 | 25.700 | ||
| Hembras | 4 | 4 | 0 | 25.700 | ||
| KEE NOV 2003[+] | 1 | 1 | 0 | 3.200 | ||
| Hembras | 1 | 1 | 0 | 3.200 | ||
| KEE SEP 2003[+] | 1 | 1 | 0 | 30.000 | ||
| Hembras | 1 | 1 | 0 | 30.000 | ||
| KEE NOV 2002[+] | 3 | 3 | 0 | 120.000 | ||
| Machos | 2 | 2 | 0 | 70.000 | ||
| Hembras | 1 | 1 | 0 | 50.000 | ||
| KEE SEP 2002[+] | 3 | 3 | 0 | 145.000 | ||
| Machos | 1 | 1 | 0 | 60.000 | ||
| Hembras | 2 | 2 | 0 | 85.000 | ||
| KEE SEP 1999[+] | 9 | 9 | 0 | 266.500 | ||
| Machos | 6 | 6 | 0 | 201.500 | ||
| Hembras | 3 | 3 | 0 | 65.000 | ||
Leyenda: