| Adquiridos | Out | RNA | Monto | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Total: | 32 | 32 | 0 | 2.124.500 | ||
Subasta |
||||||
| KEE NOV 2008[+] | 2 | 2 | 0 | 220.000 | ||
| Hembras | 2 | 2 | 0 | 220.000 | ||
| KEE NOV 2007[+] | 3 | 3 | 0 | 302.000 | ||
| Hembras | 3 | 3 | 0 | 302.000 | ||
| KEE SEP 2007[+] | 4 | 4 | 0 | 316.500 | ||
| Machos | 1 | 1 | 0 | 65.000 | ||
| Hembras | 3 | 3 | 0 | 251.500 | ||
| KEE JAN 2006[+] | 3 | 3 | 0 | 113.500 | ||
| Hembras | 3 | 3 | 0 | 113.500 | ||
| KEE NOV 2006[+] | 1 | 1 | 0 | 375.000 | ||
| Hembras | 1 | 1 | 0 | 375.000 | ||
| KEE SEP 2006[+] | 2 | 2 | 0 | 205.000 | ||
| Hembras | 2 | 2 | 0 | 205.000 | ||
| KEE NOV 2004[+] | 4 | 4 | 0 | 303.900 | ||
| Hembras | 4 | 4 | 0 | 303.900 | ||
| KEE SEP 2004[+] | 1 | 1 | 0 | 150.000 | ||
| Hembras | 1 | 1 | 0 | 150.000 | ||
| KEE JAN 2003[+] | 1 | 1 | 0 | 18.000 | ||
| Hembras | 1 | 1 | 0 | 18.000 | ||
| KEE NOV 2003[+] | 4 | 4 | 0 | 19.900 | ||
| Machos | 2 | 2 | 0 | 11.500 | ||
| Hembras | 2 | 2 | 0 | 8.400 | ||
| KEE SEP 2003[+] | 3 | 3 | 0 | 34.500 | ||
| Machos | 1 | 1 | 0 | 10.000 | ||
| Hembras | 2 | 2 | 0 | 24.500 | ||
| KEE JAN 2001[+] | 1 | 1 | 0 | 4.200 | ||
| Hembras | 1 | 1 | 0 | 4.200 | ||
| KEE NOV 2001[+] | 1 | 1 | 0 | 12.000 | ||
| Hembras | 1 | 1 | 0 | 12.000 | ||
| KEE SEP 2001[+] | 1 | 1 | 0 | 35.000 | ||
| Hembras | 1 | 1 | 0 | 35.000 | ||
| KEE SEP 1999[+] | 1 | 1 | 0 | 15.000 | ||
| Hembras | 1 | 1 | 0 | 15.000 | ||
Leyenda: