| Adquiridos | Out | RNA | Monto | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Total: | 32 | 32 | 0 | 127.900 | ||
Subasta |
||||||
| KEE JAN 2024[+] | 1 | 1 | 0 | 3.000 | ||
| Hembras | 1 | 1 | 0 | 3.000 | ||
| KEE NOV 2024[+] | 6 | 6 | 0 | 32.000 | ||
| Hembras | 6 | 6 | 0 | 32.000 | ||
| KEE JAN 2023[+] | 2 | 2 | 0 | 6.200 | ||
| Machos | 1 | 1 | 0 | 1.700 | ||
| Hembras | 1 | 1 | 0 | 4.500 | ||
| KEE SEP 2022[+] | 1 | 1 | 0 | 3.000 | ||
| Machos | 1 | 1 | 0 | 3.000 | ||
| KEE JAN 2021[+] | 12 | 12 | 0 | 45.800 | ||
| Machos | 1 | 1 | 0 | 1.200 | ||
| Hembras | 11 | 11 | 0 | 44.600 | ||
| KEE NOV 2021[+] | 2 | 2 | 0 | 8.200 | ||
| Machos | 1 | 1 | 0 | 1.200 | ||
| Hembras | 1 | 1 | 0 | 7.000 | ||
| KEE NOV 2020[+] | 8 | 8 | 0 | 29.700 | ||
| Machos | 1 | 1 | 0 | 2.000 | ||
| Hembras | 7 | 7 | 0 | 27.700 | ||
Leyenda: