| Adquiridos | Out | RNA | Monto | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Total: | 54 | 54 | 0 | 756.900 | ||
Subasta |
||||||
| KEE JAN 2007[+] | 2 | 2 | 0 | 15.200 | ||
| Hembras | 2 | 2 | 0 | 15.200 | ||
| KEE SEP 2007[+] | 19 | 19 | 0 | 191.500 | ||
| Machos | 9 | 9 | 0 | 104.000 | ||
| Hembras | 10 | 10 | 0 | 87.500 | ||
| KEE JAN 2006[+] | 1 | 1 | 0 | 22.000 | ||
| Machos | 1 | 1 | 0 | 22.000 | ||
| KEE NOV 2006[+] | 7 | 7 | 0 | 74.000 | ||
| Machos | 1 | 1 | 0 | 30.000 | ||
| Hembras | 6 | 6 | 0 | 44.000 | ||
| KEE NOV 2005[+] | 5 | 5 | 0 | 72.500 | ||
| Hembras | 5 | 5 | 0 | 72.500 | ||
| KEE NOV 2004[+] | 5 | 5 | 0 | 122.500 | ||
| Hembras | 5 | 5 | 0 | 122.500 | ||
| KEE NOV 2003[+] | 5 | 5 | 0 | 65.700 | ||
| Hembras | 5 | 5 | 0 | 65.700 | ||
| KEE NOV 2002[+] | 5 | 5 | 0 | 95.500 | ||
| Hembras | 5 | 5 | 0 | 95.500 | ||
| KEE SEP 2000[+] | 5 | 5 | 0 | 98.000 | ||
| Machos | 2 | 2 | 0 | 28.000 | ||
| Hembras | 3 | 3 | 0 | 70.000 | ||
Leyenda: