| Ofrecidos | Vendidos | Out | RNA | Monto | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Total: | 55 | 39 | 11 | 566.000 | ||
Subasta |
||||||
| KEE JAN 2009[+] | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| Hembras | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| KEE NOV 2009[+] | 1 | 1 | 0 | 10.000 | ||
| Hembras | 1 | 1 | 0 | 10.000 | ||
| KEE JAN 2007[+] | 1 | 1 | 0 | 2.500 | ||
| Hembras | 1 | 1 | 0 | 2.500 | ||
| KEE NOV 2005[+] | 2 | 1 | 1 | 400.000 | ||
| Hembras | 2 | 1 | 1 | 400.000 | ||
| KEE NOV 2004[+] | 2 | 0 | 1 | 0 | ||
| Machos | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
| Hembras | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| KEE SEP 2003[+] | 1 | 1 | 0 | 19.000 | ||
| Machos | 1 | 1 | 0 | 19.000 | ||
| KEE JAN 2002[+] | 1 | 1 | 0 | 3.000 | ||
| Machos | 1 | 1 | 0 | 3.000 | ||
| KEE OCT 2002[+] | 3 | 3 | 0 | 5.300 | ||
| Machos | 3 | 3 | 0 | 5.300 | ||
| KEE SEP 2002[+] | 10 | 7 | 3 | 17.700 | ||
| Machos | 5 | 4 | 1 | 10.300 | ||
| Hembras | 5 | 3 | 2 | 7.400 | ||
| KEE JAN 2001[+] | 2 | 2 | 0 | 9.500 | ||
| Machos | 1 | 1 | 0 | 4.000 | ||
| Hembras | 1 | 1 | 0 | 5.500 | ||
| KEE NOV 2001[+] | 11 | 10 | 0 | 25.300 | ||
| Machos | 2 | 2 | 0 | 4.200 | ||
| Hembras | 9 | 8 | 0 | 21.100 | ||
| KEE SEP 2001[+] | 10 | 6 | 3 | 36.500 | ||
| Machos | 5 | 4 | 1 | 28.500 | ||
| Hembras | 5 | 2 | 2 | 8.000 | ||
| KEE NOV 2000[+] | 10 | 6 | 3 | 37.200 | ||
| Machos | 5 | 4 | 1 | 27.700 | ||
| Hembras | 5 | 2 | 2 | 9.500 | ||
Leyenda: