| Ofrecidos | Vendidos | Out | RNA | Monto | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Total: | 32 | 19 | 3 | 1.518.000 | ||
Subasta |
||||||
| KEE SEP 2016[+] | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
| Hembras | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
| KEE SEP 2013[+] | 1 | 1 | 0 | 17.000 | ||
| Hembras | 1 | 1 | 0 | 17.000 | ||
| KEE NOV 2012[+] | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| Hembras | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| KEE SEP 2012[+] | 2 | 2 | 0 | 140.000 | ||
| Hembras | 2 | 2 | 0 | 140.000 | ||
| KEE NOV 2011[+] | 1 | 1 | 0 | 8.000 | ||
| Hembras | 1 | 1 | 0 | 8.000 | ||
| KEE SEP 2011[+] | 1 | 1 | 0 | 30.000 | ||
| Machos | 1 | 1 | 0 | 30.000 | ||
| KEE JAN 2010[+] | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| Hembras | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| KEE NOV 2010[+] | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| Hembras | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| KEE JAN 2009[+] | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| Hembras | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| KEE NOV 2009[+] | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| Machos | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| KEE SEP 2009[+] | 2 | 1 | 0 | 20.000 | ||
| Hembras | 2 | 1 | 0 | 20.000 | ||
| KEE JAN 2008[+] | 1 | 1 | 0 | 80.000 | ||
| Hembras | 1 | 1 | 0 | 80.000 | ||
| KEE NOV 2008[+] | 1 | 1 | 0 | 150.000 | ||
| Machos | 1 | 1 | 0 | 150.000 | ||
| KEE JAN 2007[+] | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
| Hembras | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
| KEE NOV 2007[+] | 1 | 1 | 0 | 10.000 | ||
| Hembras | 1 | 1 | 0 | 10.000 | ||
| KEE SEP 2007[+] | 4 | 2 | 0 | 90.000 | ||
| Hembras | 4 | 2 | 0 | 90.000 | ||
| KEE JAN 2006[+] | 1 | 1 | 0 | 525.000 | ||
| Hembras | 1 | 1 | 0 | 525.000 | ||
| KEE NOV 2006[+] | 3 | 2 | 0 | 62.000 | ||
| Hembras | 3 | 2 | 0 | 62.000 | ||
| KEE SEP 2006[+] | 4 | 3 | 1 | 345.000 | ||
| Machos | 3 | 2 | 1 | 330.000 | ||
| Hembras | 1 | 1 | 0 | 15.000 | ||
| KEE NOV 2005[+] | 2 | 2 | 0 | 41.000 | ||
| Machos | 1 | 1 | 0 | 11.000 | ||
| Hembras | 1 | 1 | 0 | 30.000 | ||
| KEE SEP 2005[+] | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| Hembras | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
Leyenda: