| Ofrecidos | Vendidos | Out | RNA | Monto | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Total: | 154 | 107 | 27 | 8.415.100 | ||
Subasta |
||||||
| KEE SEP 2024[+] | 1 | 1 | 0 | 575.000 | ||
| Hembras | 1 | 1 | 0 | 575.000 | ||
| KEE NOV 2023[+] | 1 | 1 | 0 | 20.000 | ||
| Hembras | 1 | 1 | 0 | 20.000 | ||
| KEE SEP 2023[+] | 8 | 8 | 0 | 167.500 | ||
| Machos | 4 | 4 | 0 | 82.000 | ||
| Hembras | 4 | 4 | 0 | 85.500 | ||
| KEE NOV 2022[+] | 1 | 1 | 0 | 110.000 | ||
| Machos | 1 | 1 | 0 | 110.000 | ||
| KEE SEP 2022[+] | 1 | 1 | 0 | 15.000 | ||
| Hembras | 1 | 1 | 0 | 15.000 | ||
| KEE NOV 2021[+] | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| Hembras | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| KEE SEP 2021[+] | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
| Hembras | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
| KEE NOV 2020[+] | 90 | 65 | 20 | 6.548.400 | ||
| Machos | 16 | 9 | 4 | 401.000 | ||
| Hembras | 74 | 56 | 16 | 6.147.400 | ||
| KEE SEP 2020[+] | 1 | 1 | 0 | 22.000 | ||
| Hembras | 1 | 1 | 0 | 22.000 | ||
| KEE NOV 2019[+] | 13 | 8 | 0 | 56.200 | ||
| Machos | 5 | 1 | 0 | 3.000 | ||
| Hembras | 8 | 7 | 0 | 53.200 | ||
| KEE SEP 2018[+] | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| Machos | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| KEE SEP 2017[+] | 3 | 3 | 0 | 24.000 | ||
| Machos | 2 | 2 | 0 | 21.000 | ||
| Hembras | 1 | 1 | 0 | 3.000 | ||
| KEE NOV 2016[+] | 1 | 1 | 0 | 90.000 | ||
| Hembras | 1 | 1 | 0 | 90.000 | ||
| KEE NOV 2015[+] | 1 | 1 | 0 | 10.000 | ||
| Hembras | 1 | 1 | 0 | 10.000 | ||
| KEE SEP 2015[+] | 2 | 2 | 0 | 50.000 | ||
| Machos | 2 | 2 | 0 | 50.000 | ||
| KEE NOV 2014[+] | 3 | 3 | 0 | 34.500 | ||
| Hembras | 3 | 3 | 0 | 34.500 | ||
| KEE SEP 2014[+] | 3 | 0 | 3 | 0 | ||
| Machos | 2 | 0 | 2 | 0 | ||
| Hembras | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
| KEE NOV 2013[+] | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| Hembras | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| KEE SEP 2013[+] | 6 | 2 | 1 | 295.000 | ||
| Machos | 3 | 1 | 0 | 240.000 | ||
| Hembras | 3 | 1 | 1 | 55.000 | ||
| KEE JAN 2012[+] | 4 | 4 | 0 | 132.000 | ||
| Machos | 2 | 2 | 0 | 40.000 | ||
| Hembras | 2 | 2 | 0 | 92.000 | ||
| KEE NOV 2012[+] | 2 | 2 | 0 | 44.500 | ||
| Machos | 1 | 1 | 0 | 40.000 | ||
| Hembras | 1 | 1 | 0 | 4.500 | ||
| KEE SEP 2012[+] | 1 | 1 | 0 | 30.000 | ||
| Hembras | 1 | 1 | 0 | 30.000 | ||
| KEE SEP 2011[+] | 1 | 1 | 0 | 1.000 | ||
| Machos | 1 | 1 | 0 | 1.000 | ||
| KEE NOV 2010[+] | 2 | 0 | 1 | 0 | ||
| Hembras | 2 | 0 | 1 | 0 | ||
| KEE SEP 2010[+] | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
| Machos | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| Hembras | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| KEE SEP 2009[+] | 1 | 1 | 0 | 190.000 | ||
| Machos | 1 | 1 | 0 | 190.000 | ||
| KEE NOV 2008[+] | 2 | 0 | 1 | 0 | ||
| Hembras | 2 | 0 | 1 | 0 | ||
Leyenda: