| Ofrecidos | Vendidos | Out | RNA | Monto | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Total: | 127 | 85 | 21 | 13.503.000 | ||
Subasta |
||||||
| KEE JAN 2025[+] | 3 | 1 | 0 | 4.000 | ||
| Hembras | 3 | 1 | 0 | 4.000 | ||
| KEE NOV 2024[+] | 4 | 2 | 1 | 150.000 | ||
| Hembras | 4 | 2 | 1 | 150.000 | ||
| KEE SEP 2024[+] | 58 | 46 | 6 | 8.955.000 | ||
| Machos | 30 | 25 | 2 | 7.053.500 | ||
| Hembras | 28 | 21 | 4 | 1.901.500 | ||
| KEE NOV 2023[+] | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
| Hembras | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
| KEE NOV 2017[+] | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| Hembras | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| KEE JAN 2003[+] | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| Machos | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| KEE SEP 2003[+] | 23 | 16 | 5 | 2.650.500 | ||
| Machos | 12 | 8 | 2 | 1.817.000 | ||
| Hembras | 11 | 8 | 3 | 833.500 | ||
| KEE NOV 2002[+] | 9 | 3 | 2 | 68.000 | ||
| Machos | 2 | 1 | 0 | 18.000 | ||
| Hembras | 7 | 2 | 2 | 50.000 | ||
| KEE SEP 2002[+] | 10 | 8 | 0 | 672.000 | ||
| Machos | 7 | 6 | 0 | 604.000 | ||
| Hembras | 3 | 2 | 0 | 68.000 | ||
| KEE NOV 2001[+] | 4 | 2 | 2 | 240.000 | ||
| Hembras | 4 | 2 | 2 | 240.000 | ||
| KEE SEP 2001[+] | 11 | 6 | 4 | 553.500 | ||
| Machos | 8 | 4 | 3 | 418.500 | ||
| Hembras | 3 | 2 | 1 | 135.000 | ||
| KEE JAN 2000[+] | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| Machos | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| KEE SEP 1999[+] | 1 | 1 | 0 | 210.000 | ||
| Machos | 1 | 1 | 0 | 210.000 | ||
Leyenda: