| Ofrecidos | Vendidos | Out | RNA | Monto | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Total: | 59 | 36 | 12 | 836.600 | ||
Subasta |
||||||
| KEE NOV 2016[+] | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| Hembras | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| KEE JAN 2014[+] | 1 | 1 | 0 | 67.000 | ||
| Hembras | 1 | 1 | 0 | 67.000 | ||
| KEE NOV 2007[+] | 1 | 1 | 0 | 85.000 | ||
| Hembras | 1 | 1 | 0 | 85.000 | ||
| KEE JAN 2006[+] | 2 | 2 | 0 | 2.700 | ||
| Hembras | 2 | 2 | 0 | 2.700 | ||
| KEE NOV 2006[+] | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
| Hembras | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
| KEE JAN 2005[+] | 4 | 3 | 1 | 10.200 | ||
| Machos | 1 | 1 | 0 | 3.000 | ||
| Hembras | 3 | 2 | 1 | 7.200 | ||
| KEE NOV 2005[+] | 1 | 1 | 0 | 1.500 | ||
| Machos | 1 | 1 | 0 | 1.500 | ||
| KEE SEP 2005[+] | 7 | 4 | 1 | 48.000 | ||
| Machos | 4 | 2 | 0 | 23.000 | ||
| Hembras | 3 | 2 | 1 | 25.000 | ||
| KEE JAN 2004[+] | 1 | 1 | 0 | 7.000 | ||
| Hembras | 1 | 1 | 0 | 7.000 | ||
| KEE NOV 2004[+] | 1 | 1 | 0 | 15.000 | ||
| Machos | 1 | 1 | 0 | 15.000 | ||
| KEE SEP 2004[+] | 3 | 1 | 2 | 60.000 | ||
| Machos | 3 | 1 | 2 | 60.000 | ||
| KEE SEP 2003[+] | 3 | 1 | 0 | 20.000 | ||
| Machos | 3 | 1 | 0 | 20.000 | ||
| KEE JAN 2002[+] | 4 | 4 | 0 | 59.000 | ||
| Machos | 3 | 3 | 0 | 42.000 | ||
| Hembras | 1 | 1 | 0 | 17.000 | ||
| KEE NOV 2002[+] | 2 | 0 | 1 | 0 | ||
| Machos | 2 | 0 | 1 | 0 | ||
| KEE SEP 2002[+] | 12 | 5 | 3 | 273.000 | ||
| Machos | 7 | 4 | 1 | 257.000 | ||
| Hembras | 5 | 1 | 2 | 16.000 | ||
| KEE JAN 2001[+] | 1 | 1 | 0 | 36.000 | ||
| Machos | 1 | 1 | 0 | 36.000 | ||
| KEE NOV 2001[+] | 3 | 1 | 1 | 40.000 | ||
| Machos | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
| Hembras | 2 | 1 | 0 | 40.000 | ||
| KEE SEP 2001[+] | 7 | 5 | 2 | 77.000 | ||
| Machos | 6 | 4 | 2 | 75.000 | ||
| Hembras | 1 | 1 | 0 | 2.000 | ||
| KEE NOV 2000[+] | 4 | 4 | 0 | 35.200 | ||
| Hembras | 4 | 4 | 0 | 35.200 | ||
Leyenda: