| Ofrecidos | Vendidos | Out | RNA | Monto | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Total: | 28 | 18 | 8 | 2.281.400 | ||
Subasta |
||||||
| KEE NOV 2004[+] | 4 | 3 | 1 | 367.000 | ||
| Machos | 2 | 1 | 1 | 225.000 | ||
| Hembras | 2 | 2 | 0 | 142.000 | ||
| KEE SEP 2004[+] | 3 | 3 | 0 | 688.000 | ||
| Machos | 2 | 2 | 0 | 670.000 | ||
| Hembras | 1 | 1 | 0 | 18.000 | ||
| KEE NOV 2003[+] | 5 | 4 | 1 | 85.900 | ||
| Machos | 2 | 2 | 0 | 48.200 | ||
| Hembras | 3 | 2 | 1 | 37.700 | ||
| KEE SEP 2003[+] | 1 | 1 | 0 | 2.500 | ||
| Hembras | 1 | 1 | 0 | 2.500 | ||
| KEE NOV 2002[+] | 1 | 1 | 0 | 475.000 | ||
| Hembras | 1 | 1 | 0 | 475.000 | ||
| KEE SEP 2002[+] | 1 | 1 | 0 | 70.000 | ||
| Machos | 1 | 1 | 0 | 70.000 | ||
| KEE NOV 2001[+] | 3 | 2 | 1 | 18.000 | ||
| Machos | 2 | 2 | 0 | 18.000 | ||
| Hembras | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
| KEE SEP 2001[+] | 3 | 0 | 1 | 0 | ||
| Machos | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
| Hembras | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
| KEE NOV 2000[+] | 2 | 1 | 1 | 500.000 | ||
| Machos | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
| Hembras | 1 | 1 | 0 | 500.000 | ||
| KEE SEP 2000[+] | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
| Machos | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
| KEE NOV 1999[+] | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
| Hembras | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
| KEE SEP 1999[+] | 3 | 2 | 1 | 75.000 | ||
| Machos | 2 | 2 | 0 | 75.000 | ||
| Hembras | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
Leyenda: