| Ofrecidos | Vendidos | Out | RNA | Monto | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Total: | 35 | 23 | 7 | 2.032.500 | ||
Subasta |
||||||
| KEE SEP 2016[+] | 1 | 1 | 0 | 85.000 | ||
| Machos | 1 | 1 | 0 | 85.000 | ||
| KEE SEP 2013[+] | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| Machos | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| KEE NOV 2012[+] | 5 | 4 | 0 | 146.000 | ||
| Machos | 1 | 1 | 0 | 80.000 | ||
| Hembras | 4 | 3 | 0 | 66.000 | ||
| KEE SEP 2012[+] | 1 | 1 | 0 | 50.000 | ||
| Hembras | 1 | 1 | 0 | 50.000 | ||
| KEE NOV 2011[+] | 2 | 2 | 0 | 94.000 | ||
| Hembras | 2 | 2 | 0 | 94.000 | ||
| KEE SEP 2011[+] | 4 | 3 | 1 | 122.000 | ||
| Machos | 3 | 2 | 1 | 102.000 | ||
| Hembras | 1 | 1 | 0 | 20.000 | ||
| KEE NOV 2010[+] | 4 | 2 | 0 | 395.000 | ||
| Hembras | 4 | 2 | 0 | 395.000 | ||
| KEE SEP 2010[+] | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
| Machos | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
| KEE NOV 2009[+] | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
| Machos | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
| KEE SEP 2009[+] | 3 | 2 | 1 | 5.500 | ||
| Machos | 1 | 1 | 0 | 2.500 | ||
| Hembras | 2 | 1 | 1 | 3.000 | ||
| KEE NOV 2008[+] | 2 | 2 | 0 | 330.000 | ||
| Hembras | 2 | 2 | 0 | 330.000 | ||
| KEE SEP 2008[+] | 2 | 1 | 1 | 150.000 | ||
| Machos | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
| Hembras | 1 | 1 | 0 | 150.000 | ||
| KEE NOV 2006[+] | 5 | 2 | 2 | 175.000 | ||
| Machos | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
| Hembras | 4 | 2 | 1 | 175.000 | ||
| KEE SEP 2006[+] | 1 | 1 | 0 | 40.000 | ||
| Machos | 1 | 1 | 0 | 40.000 | ||
| KEE NOV 2005[+] | 1 | 1 | 0 | 250.000 | ||
| Hembras | 1 | 1 | 0 | 250.000 | ||
| KEE SEP 2005[+] | 1 | 1 | 0 | 190.000 | ||
| Machos | 1 | 1 | 0 | 190.000 | ||
Leyenda: