| Ofrecidos | Vendidos | Out | RNA | Monto | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Total: | 28 | 15 | 5 | 1.226.500 | ||
Subasta |
||||||
| KEE JAN 2024[+] | 3 | 3 | 0 | 30.000 | ||
| Machos | 1 | 1 | 0 | 17.000 | ||
| Hembras | 2 | 2 | 0 | 13.000 | ||
| KEE NOV 2024[+] | 3 | 2 | 0 | 112.000 | ||
| Hembras | 3 | 2 | 0 | 112.000 | ||
| KEE NOV 2023[+] | 1 | 1 | 0 | 420.000 | ||
| Hembras | 1 | 1 | 0 | 420.000 | ||
| KEE SEP 2023[+] | 1 | 1 | 0 | 210.000 | ||
| Hembras | 1 | 1 | 0 | 210.000 | ||
| KEE NOV 2022[+] | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
| Machos | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
| KEE SEP 2022[+] | 1 | 1 | 0 | 22.000 | ||
| Hembras | 1 | 1 | 0 | 22.000 | ||
| KEE NOV 2021[+] | 4 | 2 | 0 | 125.000 | ||
| Hembras | 4 | 2 | 0 | 125.000 | ||
| KEE SEP 2021[+] | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| Hembras | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| KEE JAN 2020[+] | 1 | 1 | 0 | 7.500 | ||
| Hembras | 1 | 1 | 0 | 7.500 | ||
| KEE NOV 2020[+] | 3 | 1 | 1 | 220.000 | ||
| Hembras | 3 | 1 | 1 | 220.000 | ||
| KEE SEP 2020[+] | 2 | 1 | 1 | 10.000 | ||
| Machos | 2 | 1 | 1 | 10.000 | ||
| KEE NOV 2019[+] | 5 | 1 | 2 | 40.000 | ||
| Hembras | 5 | 1 | 2 | 40.000 | ||
| KEE SEP 2019[+] | 2 | 1 | 0 | 30.000 | ||
| Machos | 1 | 1 | 0 | 30.000 | ||
| Hembras | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
Leyenda: