| Ofrecidos | Vendidos | Out | RNA | Monto | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Total: | 24 | 15 | 7 | 566.500 | ||
Subasta |
||||||
| KEE JAN 2003[+] | 1 | 1 | 0 | 65.000 | ||
| Hembras | 1 | 1 | 0 | 65.000 | ||
| KEE JAN 2002[+] | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
| Hembras | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
| KEE NOV 2002[+] | 3 | 2 | 0 | 7.700 | ||
| Hembras | 3 | 2 | 0 | 7.700 | ||
| KEE SEP 2002[+] | 5 | 3 | 1 | 29.500 | ||
| Machos | 2 | 1 | 1 | 10.000 | ||
| Hembras | 3 | 2 | 0 | 19.500 | ||
| KEE JAN 2001[+] | 2 | 2 | 0 | 6.300 | ||
| Machos | 1 | 1 | 0 | 5.000 | ||
| Hembras | 1 | 1 | 0 | 1.300 | ||
| KEE NOV 2001[+] | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
| Hembras | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
| KEE OCT 2001[+] | 1 | 1 | 0 | 2.500 | ||
| Machos | 1 | 1 | 0 | 2.500 | ||
| KEE SEP 2001[+] | 8 | 6 | 2 | 455.500 | ||
| Machos | 5 | 4 | 1 | 148.500 | ||
| Hembras | 3 | 2 | 1 | 307.000 | ||
| KEE NOV 2000[+] | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
| Hembras | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
| KEE SEP 2000[+] | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
| Machos | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
Leyenda: