| Ofrecidos | Vendidos | Out | RNA | Monto | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Total: | 16 | 8 | 4 | 376.500 | ||
Subasta |
||||||
| KEE JAN 2003[+] | 2 | 0 | 1 | 0 | ||
| Hembras | 2 | 0 | 1 | 0 | ||
| KEE JAN 2002[+] | 1 | 1 | 0 | 22.000 | ||
| Hembras | 1 | 1 | 0 | 22.000 | ||
| KEE NOV 2002[+] | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| Hembras | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| KEE SEP 2002[+] | 1 | 1 | 0 | 240.000 | ||
| Hembras | 1 | 1 | 0 | 240.000 | ||
| KEE JAN 2001[+] | 1 | 1 | 0 | 5.500 | ||
| Hembras | 1 | 1 | 0 | 5.500 | ||
| KEE OCT 2001[+] | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| Machos | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| KEE SEP 2001[+] | 2 | 1 | 0 | 2.500 | ||
| Machos | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| Hembras | 1 | 1 | 0 | 2.500 | ||
| KEE JAN 2000[+] | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
| Hembras | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
| KEE NOV 2000[+] | 1 | 1 | 0 | 51.000 | ||
| Machos | 1 | 1 | 0 | 51.000 | ||
| KEE SEP 2000[+] | 5 | 3 | 2 | 55.500 | ||
| Machos | 1 | 1 | 0 | 20.000 | ||
| Hembras | 4 | 2 | 2 | 35.500 | ||
Leyenda: