| Ofrecidos | Vendidos | Out | RNA | Monto | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Total: | 66 | 38 | 13 | 7.221.500 | ||
Subasta |
||||||
| KEE SEP 2024[+] | 13 | 9 | 3 | 1.123.000 | ||
| Machos | 5 | 4 | 1 | 715.000 | ||
| Hembras | 8 | 5 | 2 | 408.000 | ||
| KEE SEP 2023[+] | 14 | 7 | 5 | 1.310.000 | ||
| Machos | 7 | 3 | 3 | 395.000 | ||
| Hembras | 7 | 4 | 2 | 915.000 | ||
| KEE SEP 2022[+] | 10 | 6 | 3 | 1.740.000 | ||
| Machos | 7 | 4 | 2 | 940.000 | ||
| Hembras | 3 | 2 | 1 | 800.000 | ||
| KEE SEP 2021[+] | 5 | 4 | 1 | 1.420.000 | ||
| Machos | 3 | 3 | 0 | 1.160.000 | ||
| Hembras | 2 | 1 | 1 | 260.000 | ||
| KEE JAN 2020[+] | 8 | 5 | 1 | 1.227.500 | ||
| Machos | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| Hembras | 7 | 5 | 1 | 1.227.500 | ||
| KEE NOV 2009[+] | 4 | 0 | 0 | 0 | ||
| Hembras | 4 | 0 | 0 | 0 | ||
| KEE NOV 2008[+] | 7 | 7 | 0 | 401.000 | ||
| Hembras | 7 | 7 | 0 | 401.000 | ||
| KEE SEP 2004[+] | 4 | 0 | 0 | 0 | ||
| Machos | 3 | 0 | 0 | 0 | ||
| Hembras | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| KEE JAN 2000[+] | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| Hembras | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
Leyenda: