| Ofrecidos | Vendidos | Out | RNA | Monto | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Total: | 80 | 52 | 16 | 4.809.800 | ||
Subasta |
||||||
| KEE SEP 2024[+] | 13 | 8 | 4 | 682.000 | ||
| Machos | 11 | 6 | 4 | 621.000 | ||
| Hembras | 2 | 2 | 0 | 61.000 | ||
| KEE JAN 2023[+] | 3 | 2 | 0 | 18.200 | ||
| Hembras | 3 | 2 | 0 | 18.200 | ||
| KEE NOV 2023[+] | 8 | 7 | 0 | 378.000 | ||
| Hembras | 8 | 7 | 0 | 378.000 | ||
| KEE SEP 2023[+] | 15 | 8 | 5 | 714.000 | ||
| Machos | 8 | 5 | 3 | 331.000 | ||
| Hembras | 7 | 3 | 2 | 383.000 | ||
| KEE HRA 2022[+] | 3 | 0 | 2 | 0 | ||
| Hembras | 3 | 0 | 2 | 0 | ||
| KEE NOV 2022[+] | 10 | 7 | 2 | 111.600 | ||
| Hembras | 10 | 7 | 2 | 111.600 | ||
| KEE SEP 2022[+] | 11 | 9 | 1 | 834.000 | ||
| Machos | 5 | 4 | 1 | 373.000 | ||
| Hembras | 6 | 5 | 0 | 461.000 | ||
| KEE APR 2021[+] | 2 | 1 | 0 | 30.000 | ||
| Hembras | 1 | 1 | 0 | 30.000 | ||
| Castrados | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| KEE JAN 2021[+] | 4 | 2 | 0 | 8.000 | ||
| Hembras | 4 | 2 | 0 | 8.000 | ||
| KEE SEP 2021[+] | 7 | 6 | 1 | 2.002.000 | ||
| Machos | 4 | 4 | 0 | 1.202.000 | ||
| Hembras | 3 | 2 | 1 | 800.000 | ||
| KEE NOV 2020[+] | 4 | 2 | 1 | 32.000 | ||
| Hembras | 4 | 2 | 1 | 32.000 | ||
Leyenda: