| Ofrecidos | Vendidos | Out | RNA | Monto | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Total: | 84 | 55 | 15 | 8.323.500 | ||
Subasta |
||||||
| KEE JAN 2022[+] | 17 | 12 | 2 | 1.942.000 | ||
| Machos | 2 | 0 | 1 | 0 | ||
| Hembras | 15 | 12 | 1 | 1.942.000 | ||
| KEE NOV 2022[+] | 6 | 3 | 2 | 1.090.000 | ||
| Machos | 2 | 0 | 1 | 0 | ||
| Hembras | 4 | 3 | 1 | 1.090.000 | ||
| KEE SEP 2022[+] | 7 | 5 | 1 | 429.000 | ||
| Machos | 3 | 2 | 1 | 152.000 | ||
| Hembras | 4 | 3 | 0 | 277.000 | ||
| KEE JAN 2021[+] | 5 | 1 | 2 | 70.000 | ||
| Machos | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
| Hembras | 3 | 1 | 2 | 70.000 | ||
| KEE SEP 2021[+] | 13 | 9 | 1 | 929.000 | ||
| Machos | 9 | 6 | 0 | 504.000 | ||
| Hembras | 4 | 3 | 1 | 425.000 | ||
| KEE JAN 2020[+] | 7 | 6 | 1 | 460.000 | ||
| Machos | 3 | 3 | 0 | 190.000 | ||
| Hembras | 4 | 3 | 1 | 270.000 | ||
| KEE NOV 2020[+] | 1 | 1 | 0 | 425.000 | ||
| Hembras | 1 | 1 | 0 | 425.000 | ||
| KEE SEP 2020[+] | 5 | 4 | 1 | 390.000 | ||
| Machos | 3 | 2 | 1 | 180.000 | ||
| Hembras | 2 | 2 | 0 | 210.000 | ||
| KEE NOV 2019[+] | 5 | 3 | 1 | 143.500 | ||
| Machos | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| Hembras | 4 | 3 | 1 | 143.500 | ||
| KEE SEP 2019[+] | 8 | 5 | 0 | 1.109.000 | ||
| Machos | 5 | 4 | 0 | 924.000 | ||
| Hembras | 3 | 1 | 0 | 185.000 | ||
| KEE NOV 2018[+] | 5 | 2 | 3 | 715.000 | ||
| Hembras | 5 | 2 | 3 | 715.000 | ||
| KEE SEP 2018[+] | 2 | 1 | 1 | 500.000 | ||
| Machos | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
| Hembras | 1 | 1 | 0 | 500.000 | ||
| KEE JAN 2017[+] | 3 | 3 | 0 | 121.000 | ||
| Hembras | 3 | 3 | 0 | 121.000 | ||
Leyenda: