| Ofrecidos | Vendidos | Out | RNA | Monto | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Total: | 40 | 24 | 8 | 881.200 | ||
Subasta |
||||||
| KEE JAN 2025[+] | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| Hembras | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| KEE JAN 2024[+] | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
| Machos | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
| KEE NOV 2024[+] | 3 | 2 | 0 | 115.000 | ||
| Machos | 2 | 2 | 0 | 115.000 | ||
| Hembras | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| KEE SEP 2024[+] | 1 | 1 | 0 | 55.000 | ||
| Hembras | 1 | 1 | 0 | 55.000 | ||
| KEE SEP 2023[+] | 2 | 0 | 2 | 0 | ||
| Machos | 2 | 0 | 2 | 0 | ||
| KEE NOV 2022[+] | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| Hembras | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| KEE SEP 2022[+] | 2 | 2 | 0 | 45.000 | ||
| Machos | 2 | 2 | 0 | 45.000 | ||
| KEE SEP 2021[+] | 4 | 4 | 0 | 525.000 | ||
| Machos | 2 | 2 | 0 | 380.000 | ||
| Hembras | 2 | 2 | 0 | 145.000 | ||
| KEE JAN 2020[+] | 1 | 1 | 0 | 1.000 | ||
| Machos | 1 | 1 | 0 | 1.000 | ||
| KEE NOV 2020[+] | 2 | 1 | 0 | 5.000 | ||
| Hembras | 2 | 1 | 0 | 5.000 | ||
| KEE SEP 2020[+] | 1 | 1 | 0 | 10.000 | ||
| Hembras | 1 | 1 | 0 | 10.000 | ||
| KEE JAN 2019[+] | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| Hembras | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| KEE NOV 2019[+] | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
| Hembras | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
| KEE SEP 2019[+] | 1 | 1 | 0 | 25.000 | ||
| Hembras | 1 | 1 | 0 | 25.000 | ||
| KEE JAN 2018[+] | 1 | 1 | 0 | 1.000 | ||
| Hembras | 1 | 1 | 0 | 1.000 | ||
| KEE JAN 2017[+] | 1 | 1 | 0 | 1.200 | ||
| Hembras | 1 | 1 | 0 | 1.200 | ||
| KEE NOV 2017[+] | 1 | 1 | 0 | 12.000 | ||
| Hembras | 1 | 1 | 0 | 12.000 | ||
| KEE SEP 2017[+] | 2 | 1 | 1 | 2.000 | ||
| Machos | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
| Hembras | 1 | 1 | 0 | 2.000 | ||
| KEE JAN 2016[+] | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
| Machos | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
| KEE NOV 2016[+] | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
| Hembras | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
| KEE SEP 2016[+] | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
| Hembras | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
| KEE JAN 2015[+] | 1 | 1 | 0 | 45.000 | ||
| Hembras | 1 | 1 | 0 | 45.000 | ||
| KEE NOV 2015[+] | 2 | 1 | 0 | 3.000 | ||
| Hembras | 2 | 1 | 0 | 3.000 | ||
| KEE SEP 2015[+] | 1 | 1 | 0 | 8.000 | ||
| Hembras | 1 | 1 | 0 | 8.000 | ||
| KEE NOV 2014[+] | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| Hembras | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| KEE NOV 2012[+] | 4 | 4 | 0 | 28.000 | ||
| Hembras | 4 | 4 | 0 | 28.000 | ||
| KEE SEP 2012[+] | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| Machos | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
Leyenda: