Tawqeet
Historial de carreras
Volver
Pedigree
Generaciones
KingmamboGSW 1990·Castaño·EUA | 1970·Castaño·EUA | 1961·Alazán·EUA | 1950·Tordillo·EUA |
1946 | |||
Gold DiggerMSW 1962·Castaño·EUA | NashuaSW 1952·Castaño·EUA | ||
1946 | |||
MiesqueGSW 1984·Castaño·EUA | NureyevGSW 1977·Castaño·EUA | 1961·Castaño·Can | |
1969 | |||
1979 | 1969 | ||
1970 | |||
1996·Irl | CaerleonGSW 1980·Castaño·EUA | NijinskyGSW 1967·Castaño·Can | 1961·Castaño·Can |
Flaming PageMSW 1959·Castaño·Can | |||
1969 | Round TableMSW 1954·Castaño·EUA | ||
1964 | |||
1983 | 1969 | 1960·Zaino·EUA | |
1963 | |||
1974 | 1958·Zaino·EUA | ||
1962 |
Historial de Carreras (0)
No hay carreras registradas.
