Iniesta
Historial de carreras
Volver
Foto
Iniesta
- Nacimiento:
- 2019
- Sexo:
- Macho
- Pelaje:
- Zaino
- País:
- Méx
- Propietario:
- Cuadra San Isidro
- Criador:
- Granja San Isidro
- Padre:
- Zeewat
- Madre:
- Wendy
Campaña
| Carr | 1ro | 2do | 3ro | % | Ganado | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 4 | 1 | 1 | 0 | 25% | $77.430,00 |
| 2025 | 4 | 1 | 1 | 0 | 25% | $77.430,00 |
Historial de Carreras (4)
| Fecha | Hipódromo | Car | Pos | Jinete | Peso | Premio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| sáb | 1 | 2° | Francisco Guerrero | 55 | $55.920,00 | ||
| sáb | 10 | 8° | Francisco Guerrero | 53 | - | ||
| sáb | 8 | 5° | José Ortega L. | 53.5 | - | ||
| sáb | 9 | 1° | José Ortega L. | 118 | $21.510,00 |
Crea una cuenta gratis para acceder a más datos
Regístrate gratis para ver másPedigree
Generaciones
ZeewatSW-GSP 2010·Castaño·EUA | Harlan's HolidayMGSW 1999·Castaño·EUA | HarlanGSW 1989·Zaino·EUA | Storm CatGSW 1983·Zaino·EUA |
1976 | |||
1992·Castaño·EUA | AffirmedGSW 1975·Alazán·EUA | ||
1980 | |||
2000·Alazán·EUA | Distant ViewGSW 1991·Alazán·EUA | 1970·Castaño·EUA | |
1982 | |||
1985·Irl | 1979 | ||
1979 | |||
WendyMGSW 2007·Zaino·Méx | 1991·Castaño·Méx | 1980·Zaino·Méx | 1970 |
1967 | |||
1985·Castaño·EUA | 1976·Castaño·EUA | ||
1981 | |||
1993·Zaino·Méx | El VillanoMGSW 1980·Castaño·Méx | 1972 | |
1970·Alazán·EUA | |||
1982·Zaino·Méx | 1974·Castaño·Méx | ||
More VictoryMGSW 1972·Castaño·Méx |

