La Mas Bonita
Historial de carreras
Volver
Pedigree
Generaciones
ArchMGSW 1995·Zaino·EUA | Kris S.SW 1977·Zaino·EUA | RobertoGSW 1969·Castaño·EUA | 1958·Zaino·EUA |
1959 | |||
1965 | PrincequilloMSW 1940·Castaño·Irl | ||
1955 | |||
AuroraSW 1988·Castaño·EUA | DanzigGcc 1977·Castaño·EUA | 1961·Castaño·Can | |
1968·Zaino·EUA | |||
AltheaGSW 1981·Alazán·EUA | AlydarGSW 1975·Alazán·EUA | ||
1968 | |||
Ever NiceGSW 2007·Tordillo·Arg | 1991·Alazán·EUA | 1985·Castaño·EUA | 1970·Castaño·EUA |
1974·Zaino·EUA | |||
1986 | Seattle SlewGSW 1974·Zaino·EUA | ||
Dance NumberGSW 1979·0·0 | |||
Ever BeautyGSW 1999·Tordillo·Arg | EqualizeGSW 1982·0·0 | 1968 | |
1973 | |||
Ever BrightGSW 1991·Alazán·Arg | 1982·Alazán·EUA | ||
EtiquetteGSW 1983·Alazán·Arg |
Historial de Carreras (0)
No hay carreras registradas.
