Cukurova
Historial de carreras
Volver
Foto
Cukurova
- Nacimiento:
- 2020
- Sexo:
- Hembra
- Pelaje:
- Alazán
- País:
- Pan
- Criador:
- Haras San Isidro -Pan
- Padre:
- Sol Marino
- Madre:
- Krakobia
Campaña
| Carr | 1ro | 2do | 3ro | % | Ganado | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 3 | 0 | 0 | 1 | 0% | $280,00 |
| 2025 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0% | $280,00 |
Historial de Carreras (4)
| Fecha | Hipódromo | Car | Pos | Jinete | Peso | Premio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dom | 2 | RET | Víctor Sánchez | 110 | - | ||
| sáb | 7 | 6° | Víctor Sánchez | 112 | - | ||
| jue | 7 | 7° | Víctor Sánchez | 114 | - | ||
| jue | 5 | 3° | Víctor Sánchez | 113 | $280,00 |
Crea una cuenta gratis para acceder a más datos
Regístrate gratis para ver másPedigree
Generaciones
2004·Alazán·EUA | Mr. GreeleyGSW 1992·Alazán·EUA | Gone WestGSW 1984·Castaño·EUA | 1970·Castaño·EUA |
1978·Alazán·EUA | |||
1978 | 1966 | ||
1971 | |||
1989 | 1980 | Bold LadSW 1962·Alazán·EUA | |
1972 | |||
1984 | 1968 | ||
1976 | |||
2014·Zaino·Pan | 2008·Castaño·EUA | TiznowGSW 1997·Zaino·EUA | Cee's TizzyGSP 1987·Tordillo·EUA |
1986·Zaino·EUA | |||
1998·Castaño·EUA | HennessyGSW 1993·Alazán·EUA | ||
1992·EUA | |||
2001·Castaño·Col | 1992·Castaño·EUA | DanzigGcc 1977·Castaño·EUA | |
1981·Castaño·EUA | |||
1994·Castaño·Col | 1987 | ||
1986·Alazán·EUA |

