Presidente Remón - Resultados
sáb, 8 mar 2025 - 🇵🇦 Panamá
| Pos | # | Caballo | Peso | Premio |
|---|---|---|---|---|
| 1° | 5 | Millenium Tony | 115 | $3,900 |
| 2° | 3 | Nomada | 122 | $1,300 |
| 3° | 4 | Winter Moon | 111 | $650 |
| 4° | 2 | Difficult Name | 114 | $390 |
| 5° | 6 | Sol Oropal | 110 | $260 |
| 6° | 1 | Vow Factor | 115 | - |
PG-1/hnac4a
1200m • Arena • Premio: $6500 • Condicional
PARA TODA YEGUA NACIONAL DE CUATRO (4) años DE EDAD GANADORA DE 1 Y NO GANADORA Pesos: según la tabla oficial. B/.$6,500 1200M
| Pos | # | Caballo | Peso | Premio |
|---|---|---|---|---|
| 1° | 5 | Nightafong | 120 | $3,900 |
| 2° | 4 | Princesa Dayana | 120 | $1,300 |
| 3° | 7 | Blessed Marine | 111 | $650 |
| 4° | 3 | Casarcangel | 113 | $390 |
| 5° | 6 | Korina | 115 | $260 |
| 6° | 1 | Silver Shine | 110 | - |
| 7° | 2 | Coco Goff | 120 | - |
Rec.1-2k
1000m • Arena • Premio: $2001 • Reclamo
PARA TODO CABALLO DE TRES (3) años Y MAYORES, VALOR RECLAMABLE DE B /.$ 2,000 EQUIVALENTE A 120 LBS., B /.$ 1,800 EQUIVALENTE A 118 LBS., B /. $ 1,600 EQUIVALENTE A 116 LBS., B /. $ 1,400 EQUIVALENTE A 114 LBS., B /. $ 1,200 EQUIVALENTE A 112 LBS., B /. $ 1,000 EQUIVALENTE A 110 LBS. 1000M
| Pos | # | Caballo | Peso | Premio |
|---|---|---|---|---|
| 1° | 9 | Bullying | 111 | $1,200 |
| 2° | 7 | Ay Mi Negro | 120 | $400 |
| 3° | 6 | King Ticket | 116 | $200 |
| 4° | 2 | Venezuelan Pegasus | 120 | $120 |
| 5° | 5 | Lider Maximo | 116 | $80 |
| 6° | 3 | Griezman | 115 | - |
| 7° | 1 | El Phanterita | 116 | - |
| 8° | 8 | Adrian Perez A. | 120 | - |
| 9° | 4 | He's A Temple | 120 | - |
10aSerie
1300m • Arena • Premio: $2300 • Serie
(DIEZ SERIE) B/.$2,300 ADICIONAL PARA NACIONAL: B/.$300 1300M
| Pos | # | Caballo | Peso | Premio |
|---|---|---|---|---|
| 1° | 9 | Mi Compromiso | 116 | $1,380 |
| 2° | 7 | Elastica | 117 | $460 |
| 3° | 10 | Anak | 113 | $230 |
| 4° | 6 | Boruca | 118 | $138 |
| 5° | 5 | La Cachibona | 113 | $92 |
| 6° | 2 | Oxcat | 121 | - |
| 7° | 8 | Ohana N. | 114 | - |
| 8° | 4 | Txapelduna | 116 | - |
| 9° | 3 | Rachells Mania | 116 | - |
| RET | 1 | Yabla | 111 | - |
8aSerie
1100m • Arena • Premio: $2800 • Serie
(OCTAVA SERIE) B/.$2,800 ADICIONAL PARA NACIONAL: B/.$300 1100M
| Pos | # | Caballo | Peso | Premio |
|---|---|---|---|---|
| 1° | 8 | Qaader | 118 | $1,680 |
| 2° | 3 | Sultan Murad | 115 | $560 |
| 3° | 4 | God Is My Strength | 114 | $280 |
| 4° | 2 | Jose De La Cruz | 118 | $168 |
| 5° | 7 | Marine War | 112 | $112 |
| 6° | 5 | Pele | 117 | - |
| 7° | 9 | Basharat | 110 | - |
| 8° | 1 | Clarion | 118 | - |
| RET | 6 | Prity Man | 117 | - |
9aSerie
1300m • Arena • Premio: $2500 • Serie
(NUEVE SERIE) B/.$2,500 ADICIONAL PARA NACIONAL: B/.$300 1300M
| Pos | # | Caballo | Peso | Premio |
|---|---|---|---|---|
| 1° | 8 | Halitcan L. | 115 | $1,500 |
| 2° | 3 | Labrum | 114 | $500 |
| 3° | 4 | Bien Portado | 117 | $250 |
| 4° | 1 | Cuentamelo Aloia | 109 | $150 |
| 5° | 7 | Arion Slew | 114 | $100 |
| 6° | 9 | Acatengo | 109 | - |
| 7° | 5 | Crowned King | 118 | - |
| RET | 2 | Silver Reflex | 109 | - |
| RET | 6 | Cuentamelo Pana | 118 | - |
8aSerie
1100m • Arena • Premio: $2800 • Serie
(OCTAVA SERIE) B/.$2,800 ADICIONAL PARA NACIONAL: B/.$300 1100M
| Pos | # | Caballo | Peso | Premio |
|---|---|---|---|---|
| 1° | 2a | Kira | 119 | $1,680 |
| 2° | 1a | Lady Greeley | 112 | $560 |
| 3° | 8 | Queen Monica Mania | 112 | $280 |
| 4° | 6 | Beraja Mania | 112 | $168 |
| 5° | 9 | Flint's Dancer | 111 | $112 |
| 6° | 2 | Cukurova | 110 | - |
| 7° | 7 | La Grande | 112 | - |
| 8° | 3 | Perlas Mania | 108 | - |
| 9° | 4 | Marishka | 114 | - |
| 10° | 5 | Golden Ride | 113 | - |
| RET | 1 | Rouens Light | 109 | - |
| RET | 10 | White Hope | 119 | - |
7aSerie
1100m • Arena • Premio: $3000 • Serie
(SEPTIMA SERIE) B/.$3,000 ADICIONAL PARA NACIONAL: B/.$300 1100M
| Pos | # | Caballo | Peso | Premio |
|---|---|---|---|---|
| 1° | 3 | Big Papa Rubio | 113 | $1,800 |
| 2° | 5 | Cyrano | 118 | $600 |
| 3° | 6 | Sol Blessed | 119 | $300 |
| 4° | 2 | Rey Momo | 116 | $180 |
| 5° | 4 | Neurotico | 118 | $120 |
| 6° | 1 | Sol Alazan | 117 | - |
Per./hnac3a
1200m • Arena • Premio: $8000 • Maiden
PARA TODA POTRANCA NACIONAL DE TRES (3) años DE EDAD NO GANADORA. Pesos: según la tabla oficial. B/.$8,000 1200M
| Pos | # | Caballo | Peso | Premio |
|---|---|---|---|---|
| 1° | 5 | Acapelosky | 113 | $4,800 |
| 2° | 1 | Atheyna | 115 | $1,600 |
| 3° | 7 | Thalia Isabella | 111 | $800 |
| 4° | 4 | Royal Princess | 113 | $480 |
| 5° | 2 | Chencha Patricia | 110 | $320 |
| 6° | 6 | Traicionera | 113 | - |
| 7° | 3 | Botikaria | 114 | - |
