Tormund Giantsbane
Historial de carreras
Volver
Foto
Tormund Giantsbane
- Nacimiento:
- 2019
- Sexo:
- Macho
- Pelaje:
- Alazán
- País:
- EUA
- Propietario:
- Cuadra A.M.C.
- Criador:
- Dala Farm LLC
- Padre:
- Can The Man
- Madre:
- Woven Web
Campaña
| Carr | 1ro | 2do | 3ro | % | Ganado | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 9 | 0 | 0 | 0 | 0% | $122.736,00 |
| 2026 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0% | - |
| 2025 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0% | $122.736,00 |
Historial de Subastas (1)
| Subasta | Año | Comprador | Precio |
|---|---|---|---|
KEE SEP 2020 | 2020 | Retirado | RNA $3,000 |
Historial de Carreras (10)
| Fecha | Hipódromo | Car | Pos | Jinete | Peso | Premio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| sáb | 10 | — | J. A. Guerrero | 53 | - | ||
| sáb | 9 | 7° | Vicente Flores | 53 | - | ||
| sáb | 4 | RET | Francisco Guerrero | 52 | - | ||
| sáb | 4 | 5° | Javier Matias B. | 53.5 | - | ||
| sáb | 10 | 13° | Javier Matias B. | 54 | - |
Mostrando 5 de 10 registros
Regístrate gratis para ver másPedigree
Generaciones
Can The ManGSW 2011·Castaño·EUA | 2005·Castaño·EUA | Harlan's HolidayMGSW 1999·Castaño·EUA | HarlanGSW 1989·Zaino·EUA |
1992·Castaño·EUA | |||
1996·Castaño·EUA | Tricky CreekGSW 1986·0·0 | ||
Crystal LadyGcc 1990·EUA | |||
SmolenskGSW 1992·Castaño·EUA | DanzigGcc 1977·Castaño·EUA | 1961·Castaño·Can | |
1968·Zaino·EUA | |||
1979·Alazán·EUA | 1974·Alazán·Fra | ||
1965 | |||
2008·Zaino·EUA | SaarlandGSW 1999·Castaño·EUA | UnbridledGSW 1987·Castaño·EUA | FappianoGSW 1977·Castaño·EUA |
1981·Alazán·EUA | |||
1988·Castaño·EUA | DanzigGcc 1977·Castaño·EUA | ||
2002·Alazán·EUA | 1987·0·0 | Storm BirdGSW 1978·Castaño·Can | |
1980·Castaño·EUA | |||
1993·EUA | CapoteGSW 1984·Zaino·EUA | ||
1987 |


KEE SEP 2020