Giny Paynter
Historial de carreras
Volver
Foto
Giny Paynter
- Nacimiento:
- 2020
- Sexo:
- Hembra
- Pelaje:
- Zaino
- País:
- PR
- Propietario:
- R & R Racing
- Criador:
- Roig LLC
- Padre:
- Paynter
- Madre:
- Lovely Dynaformer
Campaña
| Carr | 1ro | 2do | 3ro | % | Ganado | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 10 | 1 | 0 | 0 | 10% | $3.840,00 |
| 2025 | 10 | 1 | 0 | 0 | 10% | $3.840,00 |
Historial de Carreras (11)
| Fecha | Hipódromo | Car | Pos | Jinete | Peso | Premio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| jue | 7 | RET | Joshua Navarro | 117 | - | ||
| dom | 7 | 9° | Joshua Navarro | 117 | - | ||
| jue | 4 | 5° | Juan C. Díaz Jr. | 118 | $120,00 | ||
| vie | 7 | 5° | Juan C. Díaz Jr. | 120 | $120,00 | ||
| vie | 2 | 1° | Jorge Velez | 118 | $3.600,00 |
Mostrando 5 de 11 registros
Regístrate gratis para ver másPedigree
Generaciones
PaynterGSW 2009·Castaño·EUA | 1994·Castaño·Can | 1979·Zaino·Can | Vice RegentGcc 1967·Alazán·Can |
1970·Zaino·Can | |||
Primal ForceGcc 1987·Castaño·EUA | 1974·Alazán·Fra | ||
1978·Castaño·EUA | |||
1995·Castaño·EUA | Cee's TizzyGSP 1987·Tordillo·EUA | RelaunchGSW 1976·Tordillo·EUA | |
1981 | |||
1986·Zaino·EUA | Seattle SongGSW 1981·Zaino·EUA | ||
1975 | |||
2010·Castaño·EUA | DynaformerGSW 1985·Zaino·EUA | RobertoGSW 1969·Castaño·EUA | 1958·Zaino·EUA |
1959 | |||
Andover WayGSW 1978·Zaino·EUA | His MajestyMSW 1968·Castaño·EUA | ||
1964 | |||
2001·Zaino·EUA | A.P. IndyGSW 1989·Zaino·EUA | Seattle SlewGSW 1974·Zaino·EUA | |
1980·Castaño·EUA | |||
CampagnardeGSW 1987·Zaino·Arg | 1979 | ||
CelineSW 1980·Castaño·Arg |

