Juan C. Díaz Jr.
JineteACTIVO
Foto
Ficha del Jinete
Récord de carreras
| Año | Carreras | 1° | 2° | 3° | % Vic | % Efec. | Ganado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 136 | 30 (1) | 31 | 14 | 22.1% | 55.1% | $214.798,80 |
| 2026 | 136 | 30 (1) | 31 | 14 | 22.1% | 55.1% | $214.798,80 |
Posición en Camarero:#2 por victorias#3 por premiode 61
Sin inscripciones próximas.
Entrenadores con los que corrió
| Entrenador | Carreras | 1° | 2° | 3° | % | Ganado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Eric Betancourt | 22 | 8 | 5 | 0 | 36.4% | $42.496,80 |
| Eliasib Núñez | 29 | 8 | 5 | 3 | 27.6% | $38.858,00 |
| Josué Medina | 12 | 3 | 2 | 2 | 25% | $16.893,00 |
| Ramón Morales | 3 | 2 (1) | 0 | 0 | 66.7% | $27.048,00 |
| Samuel Díaz | 3 | 1 | 2 | 0 | 33.3% | $9.120,00 |
| Carlos Sostre | 5 | 1 | 1 | 1 | 20% | $7.346,00 |
| Ramón Orozco Jr. | 2 | 1 | 0 | 0 | 50% | $6.900,00 |
| Juan L. Díaz | 1 | 1 | 0 | 0 | 100% | $6.380,00 |
| Luis Cruz | 4 | 1 | 1 | 1 | 25% | $5.740,00 |
| Ángel Molinari | 5 | 1 | 2 | 0 | 20% | $5.235,00 |
Entre paréntesis: clásicos ganados.
Mejores caballos
| Caballo | Carreras | 1° | 2° | 3° | % | Ganado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Authentic Song | 2 | 2 | 0 | 0 | 100% | $7.080,00 |
| My Favorite Lawyer | 2 | 2 | 0 | 0 | 100% | $6.960,00 |
| Melanie T | 1 | 1 (1) | 0 | 0 | 100% | $26.680,00 |
| Yago | 3 | 1 | 1 | 1 | 33.3% | $15.042,00 |
| El Consistente | 2 | 1 | 0 | 0 | 50% | $9.836,80 |
Entre paréntesis: clásicos ganados.
| Fecha | Hipódromo | Lleg. | Caballo | Premio |
|---|---|---|---|---|
| dom 29mar26 | ![]() | 1° | Baba's Baby Boy | - |
| dom 29mar26 | ![]() | 1° | Columnista | - |
| vie 13mar26 | ![]() | 1° | Yago | US$6.380,00 |
| jue 12mar26 | ![]() | 1° | Practical Way | US$3.600,00 |
| jue 12mar26 | ![]() | 1° | Big Rojo | US$3.480,00 |
Mostrando 5 de 30 registros
Regístrate gratis para ver másAún no hay fotos de carrera.
Ficha en PDF — una hoja, lista para guardar o imprimir.
Descargar ficha en PDF

