Chaviela
Historial de carreras
Volver
Foto
Chaviela
- Nacimiento:
- 2018
- Sexo:
- Hembra
- Pelaje:
- Castaño
- País:
- Ven
- Propietario:
- P.P.
- Criador:
- La Mulera
- Padre:
- Sidereus Nuncius
- Madre:
- Cherokee Eyes
Campaña
| Carr | 1ro | 2do | 3ro | % | Ganado | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 9 | 1 | 2 | 0 | 11.1% | $913,00 |
| 2025 | 9 | 1 | 2 | 0 | 11.1% | $913,00 |
Historial de Carreras (10)
| Fecha | Hipódromo | Car | Pos | Jinete | Peso | Premio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| sáb | 2 | RET | Jeriko Rodríguez | 55 | - | ||
| sáb | 1 | 6° | Jonathan Pargas | 53 | - | ||
| sáb | 9 | 10° | Maykor Ibarra | 55 | - | ||
| sáb | 5 | 4° | Rafael Osorio | 50 | $48,00 | ||
| sáb | 1 | 6° | Jonathan Pargas | 53 | - |
Mostrando 5 de 10 registros
Regístrate gratis para ver másPedigree
Generaciones
2009·Alazán·Irl | GalileoMGSW 1998·Castaño·Irl | 1981·Castaño·EUA | 1961·Castaño·Can |
Fairy BridgeGcc 1975·Castaño·EUA | |||
Urban SeaGSW 1989·Alazán·EUA | MiswakiGSW 1978·Alazán·EUA | ||
1978 | |||
1986·Castaño·EUA | 1976 | 1969 | |
1960 | |||
1977 | 1961·Alazán·EUA | ||
1971 | |||
2002·Castaño·EUA | Cherokee RunGSW 1990·0·0 | 1979·Tordillo·Can | 1974·Alazán·Fra |
1966 | |||
1980 | 1972·Tordillo·EUA | ||
1966 | |||
1988·Alazán·EUA | 1979·Alazán·EUA | 1969 | |
1971 | |||
1980 | 1972·Castaño·EUA | ||
1968 |

