Renny Verasteguí
EntrenadorACTIVO
Foto
Ficha del Entrenador
Récord de carreras
| Año | Carreras | 1° | 2° | 3° | % Vic | % Efec. | Ganado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 70 | 10 | 10 | 7 | 14.3% | 38.6% | $17.484,53 |
| 2026 | 70 | 10 | 10 | 7 | 14.3% | 38.6% | $17.484,53 |
Posición en Valencia:#4 por victorias#5 por premiode 30
Sin inscripciones próximas.
Jinetes que lo montaron
| Jinete | Carreras | 1° | 2° | 3° | % | Ganado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| José Calicho | 20 | 7 | 2 | 1 | 35% | $8.363,90 |
| Osis Martínez | 11 | 1 | 5 | 2 | 9.1% | $3.729,40 |
| Hemirxon Medina | 4 | 1 | 1 | 1 | 25% | $2.644,22 |
| José G. Hernández | 4 | 1 | 0 | 1 | 25% | $1.011,45 |
| Jervis Alvarado | 4 | 0 | 1 | 0 | 0% | $531,46 |
| Jaime Lugo | 2 | 0 | 0 | 1 | 0% | $368,64 |
| Larry Mejías | 4 | 0 | 1 | 0 | 0% | $340,48 |
| Rafael Osorio | 7 | 0 | 0 | 0 | 0% | $196,61 |
| José Tuárez | 2 | 0 | 0 | 1 | 0% | $120,96 |
| Fernando García | 2 | 0 | 0 | 0 | 0% | $73,73 |
Entre paréntesis: clásicos ganados.
Studs presentados
| Stud | Carreras | 1° | 2° | 3° | % | Ganado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 38 | 9 | 5 | 4 | 23.7% | $13.010,67 | |
| 8 | 1 | 3 | 1 | 12.5% | $2.853,89 | |
| 9 | 0 | 1 | 1 | 0% | $740,35 | |
| 3 | 0 | 1 | 0 | 0% | $375,04 | |
| 3 | 0 | 0 | 1 | 0% | $368,64 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0% | $66,82 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0% | $46,08 | |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0% | $23,04 | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0% | $0 |
Entre paréntesis: clásicos ganados.
Distancias
| Distancia | Carreras | 1° | 2° | 3° | % Vic | % Efec. | Ganado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1200m | 33 | 6 | 5 | 0 | 18.2% | 33.3% | $8.007,42 |
| 1300m | 14 | 2 | 1 | 3 | 14.3% | 42.9% | $3.353,46 |
| 1400m | 11 | 2 | 4 | 1 | 18.2% | 63.6% | $4.953,99 |
| 1100m | 7 | 0 | 0 | 1 | 0% | 14.3% | $248,06 |
| 1800m | 4 | 0 | 0 | 2 | 0% | 50% | $921,60 |
| 1700m | 1 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | $0 |
Ordenado por nº de carreras (dónde participa más). % Efec. = 1°+2°+3°.
Mejores caballos
| Caballo | Carreras | 1° | 2° | 3° | % | Ganado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| King Bulbs | 8 | 3 | 2 | 2 | 37.5% | $5.960,06 |
| Unstoppable | 9 | 3 | 1 | 0 | 33.3% | $3.041,28 |
| Explosiva | 6 | 2 | 0 | 1 | 33.3% | $2.008,70 |
| Queen Of South | 9 | 1 | 3 | 2 | 11.1% | $3.025,92 |
| Ram Power | 4 | 1 | 0 | 1 | 25% | $1.011,45 |
Entre paréntesis: clásicos ganados.
| Fecha | Hipódromo | Lleg. | Caballo | Premio |
|---|---|---|---|---|
| sáb 30may26 | ![]() | 1° | Explosiva | Bs. 967,68 |
| sáb 9may26 | ![]() | 1° | King Bulbs | Bs. 1.336,32 |
| sáb 18abr26 | ![]() | 1° | Queen Of South | Bs. 829,44 |
| sáb 28mar26 | ![]() | 1° | Unstoppable | Bs. 921,60 |
| vie 13feb26 | ![]() | 1° | King Bulbs | Bs. 1.474,56 |
Mostrando 5 de 10 registros
Regístrate gratis para ver másAún no hay fotos de carrera.
Ficha en PDF — una hoja, lista para guardar o imprimir.
Descargar ficha en PDF

