Pacific
PropietarioACTIVO
Ficha del Propietario
StudPacific
Récord de carreras
| Año | Carreras | 1° | 2° | 3° | % Vic | % Efec. | Ganado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 40 | 9 | 5 | 4 | 22.5% | 45% | $13.010,67 |
| 2026 | 40 | 9 | 5 | 4 | 22.5% | 45% | $13.010,67 |
Por hipódromo
| Hipódromo | Carreras | 1° | 2° | 3° | % | Ganado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Valencia | 39 | 9 | 5 | 4 | 23.1% | $13.010,67 |
| La Rinconada | 1 | 0 | 0 | 0 | 0% | $0 |
Entre paréntesis: clásicos ganados.
Posición en Valencia:#3 por victorias#3 por premiode 107
Sin inscripciones próximas.
Entrenadores con los que corrió
| Entrenador | Carreras | 1° | 2° | 3° | % | Ganado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Renny Verasteguí | 38 | 9 | 5 | 4 | 23.7% | $13.010,67 |
| Jondel Calderón | 1 | 0 | 0 | 0 | 0% | $0 |
| Asdrúbal J. Rojas | 1 | 0 | 0 | 0 | 0% | $0 |
Entre paréntesis: clásicos ganados.
Jinetes de sus carreras
| Jinete | Carreras | 1° | 2° | 3° | % | Ganado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| José Calicho | 17 | 7 | 2 | 1 | 41.2% | $8.297,08 |
| Hemirxon Medina | 5 | 1 | 1 | 1 | 20% | $2.644,22 |
| José G. Hernández | 4 | 1 | 0 | 1 | 25% | $1.011,45 |
| Osis Martínez | 3 | 0 | 2 | 0 | 0% | $774,14 |
| Rafael Osorio | 5 | 0 | 0 | 0 | 0% | $135,17 |
| José Tuárez | 2 | 0 | 0 | 1 | 0% | $120,96 |
| Fernando García | 1 | 0 | 0 | 0 | 0% | $27,65 |
| Jaime Lugo | 1 | 0 | 0 | 0 | 0% | $0 |
| Carlos Brito | 2 | 0 | 0 | 0 | 0% | $0 |
Entre paréntesis: clásicos ganados.
Mejores caballos
| Caballo | Carreras | 1° | 2° | 3° | % | Ganado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| King Bulbs | 8 | 3 | 2 | 2 | 37.5% | $5.960,06 |
| Unstoppable | 9 | 3 | 1 | 0 | 33.3% | $3.041,28 |
| Explosiva | 6 | 2 | 0 | 1 | 33.3% | $2.008,70 |
| Ram Power | 5 | 1 | 0 | 1 | 20% | $1.011,45 |
| Roberto Erre | 9 | 0 | 2 | 0 | 0% | $909,31 |
Entre paréntesis: clásicos ganados.
| Fecha | Hipódromo | Lleg. | Caballo | Premio |
|---|---|---|---|---|
| sáb 30may26 | ![]() | 1° | Explosiva | Bs. 967,68 |
| sáb 9may26 | ![]() | 1° | King Bulbs | Bs. 1.336,32 |
| sáb 28mar26 | ![]() | 1° | Unstoppable | Bs. 921,60 |
| vie 13feb26 | ![]() | 1° | King Bulbs | Bs. 1.474,56 |
| vie 13feb26 | ![]() | 1° | Ram Power | Bs. 829,44 |
Mostrando 5 de 9 registros
Regístrate gratis para ver másAún no hay fotos de carrera.
Ficha en PDF — una hoja, lista para guardar o imprimir.
Descargar ficha en PDF

