King Jesús
Historial de carreras
Volver
Pedigree
Generaciones
2003·Zaino·EUA | DanzigGcc 1977·Castaño·EUA | 1961·Castaño·Can | NearcticSW 1954·Zaino·Can |
NatalmaSP 1957·Castaño·EUA | |||
1968·Zaino·EUA | 1959 | ||
1952 | |||
1986 | 1970·Alazán·EUA | DamascusMSW 1964·Castaño·EUA | |
1963 | |||
1971 | 1959 | ||
1961 | |||
2008·Castaño·Ven | 1998·EUA | A.P. IndyGSW 1989·Zaino·EUA | Seattle SlewGSW 1974·Zaino·EUA |
1980·Castaño·EUA | |||
1986 | DamascusMSW 1964·Castaño·EUA | ||
1974 | |||
1993 | Red AttackGSW 1982·0·0 | AlydarGSW 1975·Alazán·EUA | |
1971 | |||
1987 | 1973 | ||
1965 |
Historial de Carreras (6)
| Fecha | Hipódromo | Car | Pos | Jinete | Peso | Premio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| sáb | 🇻🇪Valencia | 9 | 7° | Jonás Rijo | 55 | - | |
| sáb | 🇻🇪Valencia | 1 | 6° | José Calicho | 55 | - | |
| sáb | 🇻🇪Valencia | 5 | 3° | Edgar Guedez | 53 | $44 | |
| sáb | 🇻🇪Valencia | 8 | 6° | José Tuárez | 55 | - | |
| sáb | 🇻🇪Valencia | 5 | 3° | Osis Martínez | 53 | $53 | |
| sáb | 🇻🇪Valencia | 8 | 7° | Omar Guedez | 55 | - |
