Valencia - Resultados
sáb, 29 mar 2025 - 🇻🇪 Venezuela
Volver a Resultados
| Pos | # | Caballo | Peso | Premio |
|---|---|---|---|---|
| 1° | 4 | Brianna | 54 | $480 |
| 2° | 5 | Voladora | 53 | $224 |
| 3° | 6 | Caribbean Wonder | 56 | $56 |
| 4° | 3 | Valle Del Mar | 50 | $24 |
| 5° | 7 | Lombardia | 51 | $16 |
| 6° | 2 | Arlet | 53 | - |
| 7° | 1 | Chaviela | 53 | - |
| Pos | # | Caballo | Peso | Premio |
|---|---|---|---|---|
| 1° | 1 | American White | 52.5 | $556 |
| 2° | 4 | Cocorote | 51 | $259 |
| 3° | 5 | Valen Time | 52.5 | $64 |
| 4° | 6 | Vencejo Real | 54 | $27 |
| 5° | 2 | Sobrador | 54 | $18 |
| 6° | 7 | Azzam | 52 | - |
| 7° | 3 | Mr. Oli | 53 | - |
3
VideoClásico Hipódromo Nacional de Valencia
1400m • Arena • Premio: $1920 • Clásico
-R / Handicap a Criterio. Nominación Previa. Inscripción: 100 Bs.
Tiempo: 86.8
| Pos | # | Caballo | Peso | Premio |
|---|---|---|---|---|
| 1° | 5 | Forza Di Oro | 54 | $1,056 |
| 2° | 2 | Hermano Juancho | 54.5 | $345 |
| 3° | 4 | Chely Flow | 53 | $230 |
| 4° | 1 | Work Time | 54 | $172 |
| 5° | 3 | Cassiusclay | 54 | $115 |
| Pos | # | Caballo | Peso | Premio |
|---|---|---|---|---|
| 1° | 9 | Super Keilor | 53 | $460 |
| 2° | 6 | Mr. Bolinge | 52 | $215 |
| 3° | 2 | Bumblebee | 51.5 | $53 |
| 4° | 3 | Gran Moisés | 54.5 | $23 |
| 5° | 7 | Money Strong | 51 | $15 |
| 6° | 1 | The Braves | 50.5 | - |
| 7° | 8 | El Titiaro | 50 | - |
| 8° | 10 | El Gran Yayo | 53 | - |
| 9° | 4 | Papá Junior | 54.5 | - |
| 10° | 5 | Scrittore | 50 | - |
| Pos | # | Caballo | Peso | Premio |
|---|---|---|---|---|
| 1° | 7 | My Trusting Mate | 53.5 | $480 |
| 2° | 1 | El Gran Rocky | 53 | $224 |
| 3° | 2 | Strength Arnor | 49 | $56 |
| 4° | 6 | Strength Roma | 53 | $24 |
| 5° | 3 | Khabib | 54 | $16 |
| 6° | 9 | The Isaac | 54.5 | - |
| 7° | 5 | King Anthony | 50 | - |
| 8° | 4 | Loor Nerio | 50 | - |
| 9° | 8 | Unstoppable | 53 | - |
6
Video
1200m • Arena • Premio: $576 • Condicional
Que no hayan ganado en los últimos 3 meses (A excepción de reclamos)
Tiempo: 77
| Pos | # | Caballo | Peso | Premio |
|---|---|---|---|---|
| 1° | 5 | Queen Of South | 55 | $345 |
| 2° | 4 | Pintada | 55 | $161 |
| 3° | 7 | Princesa Zoe | 55 | $40 |
| 4° | 1 | Mariecurie | 55 | $17 |
| 5° | 3 | Tomatina | 54 | $11 |
| 6° | 6 | Princess Abarrio | 53 | - |
| 7° | 8 | Money Montón | 55 | - |
| RET | 2 | Rinascente | 53 | - |
7
Video
1100m • Arena • Premio: $704 • Condicional
52 Kg. +1 Kg por cada 2° y 1/2 Kg por cada 3°, más recargo jinete -1/2 Kg por no fig (A excepción de reclamos)
Tiempo: 71.4
| Pos | # | Caballo | Peso | Premio |
|---|---|---|---|---|
| 1° | 3 | Luna Time | 53 | $422 |
| 2° | 5 | Luz Del Valle | 51 | $197 |
| 3° | 7 | Matemática | 55 | $49 |
| 4° | 1 | Cristina Princess | 51 | $21 |
| 5° | 2 | Cinco De Oro | 55 | $14 |
| 6° | 6 | Queen Mother | 55 | - |
| 7° | 8 | Orianatrevisson | 53 | - |
| 8° | 9 | La Bastilla | 55 | - |
| RET | 4 | Rubristar | 55 | - |
8
Video
1400m • Arena • Premio: $576 • Condicional
Que no hayan ganado en los últimos 3 meses (A excepción de reclamos)
Tiempo: 88.4
| Pos | # | Caballo | Peso | Premio |
|---|---|---|---|---|
| 1° | 7 | Sansón | 55 | $345 |
| 2° | 8 | Barrywhite | 55 | $161 |
| 3° | 4 | My Junior Mate | 55 | $40 |
| 4° | 2 | Honor And Glory | 55 | $17 |
| 5° | 3 | Specialedition | 55 | $11 |
| 6° | 5 | King Jesús | 55 | - |
| 7° | 6 | General Soldier | 53 | - |
| RET | 1 | Strength Galileo | 55 | - |
9
Video
1100m • Arena • Premio: $704 • Condicional
52 Kg. +1 Kg por cada 2° y 1/2 Kg por cada 3°, más recargo jinete -1/2 Kg por no fig (A excepción de reclamos)
Tiempo: 71.2
| Pos | # | Caballo | Peso | Premio |
|---|---|---|---|---|
| 1° | 1 | Bombay | 55 | $422 |
| 2° | 8 | Vicdavalillo | 51 | $197 |
| 3° | 5 | Jackross | 55 | $49 |
| 4° | 6 | Festivo | 55 | $21 |
| 5° | 10 | King Twitter | 55 | $14 |
| 6° | 3 | Roberto Erre | 51 | - |
| 7° | 9 | Money Gram | 53 | - |
| 8° | 7 | The Orphan | 53 | - |
| 9° | 2 | Arezzo | 51 | - |
| 10° | 4 | The Beast King | 54 | - |
