Super Keilor
Historial de carreras
Volver
Historial de Carreras (4)
| Fecha | Hipódromo | Car | Pos | Jinete | Peso | Premio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| vie | 7 | 1° | Osis Martínez | 53 | $960,00 | ||
| sáb | 9 | 4° | Osis Martínez | 53 | $25,00 | ||
| sáb | 4 | 1° | Osis Martínez | 53 | $460,00 | ||
| sáb | 9 | 1° | Osis Martínez | 53 | $422,00 |
Crea una cuenta gratis para acceder a más datos
Regístrate gratis para ver másPedigree
Generaciones
VacationGSW 2005·Zaino·EUA | DynaformerGSW 1985·Zaino·EUA | RobertoGSW 1969·Castaño·EUA | 1958·Zaino·EUA |
1959 | |||
Andover WayGSW 1978·Zaino·EUA | His MajestyMSW 1968·Castaño·EUA | ||
1964 | |||
1996·EUA | 1985·Castaño·EUA | 1970·Castaño·EUA | |
1974·Zaino·EUA | |||
1992·Zaino·EUA | 1978·Zaino·EUA | ||
MaplejinskyGSW 1985·Castaño·EUA | |||
GuascaSW 2009·Castaño·Ven | 1995 | Seattle SlewGSW 1974·Zaino·EUA | 1968 |
1969 | |||
1988·0·0 | 1970·Castaño·EUA | ||
SulemeifGSW 1980·0·0 | |||
1998·Zaino·EUA | 1984·Zaino·EUA | FappianoGSW 1977·Castaño·EUA | |
1975 | |||
1978·EUA | 1968 | ||
1964 |

