Skull Legacy
Historial de carreras
Volver
Foto
Skull Legacy
- Nacimiento:
- 2022
- Sexo:
- Hembra
- Pelaje:
- Zaino
- País:
- PR
- Propietario:
- Skull Stable
- Criador:
- Manuel Hernandez
- Padre:
- Tiger of Wales
- Madre:
- Dew Springs
Campaña
| Carr | 1ro | 2do | 3ro | % | Ganado | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 3 | 0 | 1 | 0 | 0% | $2.100,00 |
| 2025 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0% | $2.100,00 |
Historial de Carreras (4)
| Fecha | Hipódromo | Car | Pos | Jinete | Peso | Premio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dom | 3 | RET | Kendry Rivera | 109 | - | ||
| jue | 3 | 2° | Norberto Arroyo Jr. | 116 | $2.100,00 | ||
| vie | 1 | — | Erik Ramírez | 116 | - | ||
| sáb | 5 | — | Erik Ramírez | 116 | - |
Crea una cuenta gratis para acceder a más datos
Regístrate gratis para ver másPedigree
Generaciones
2012·Alazán·EUA | D'WildcatGSW 1998·Alazán·EUA | 1991·Zaino·EUA | Storm CatGSW 1983·Zaino·EUA |
1972 | |||
1991·EUA | D'AccordGSW 1979·Castaño·EUA | ||
1983 | |||
2000·Alazán·EUA | NotebookGSW 1985·Castaño·EUA | 1978·Zaino·EUA | |
1977 | |||
1996·Alazán·EUA | 1981·Alazán·EUA | ||
1990 | |||
2017·Castaño·EUA | Temple CityGSW 2005·Zaino·EUA | DynaformerGSW 1985·Zaino·EUA | RobertoGSW 1969·Castaño·EUA |
Andover WayGSW 1978·Zaino·EUA | |||
1999·Castaño·EUA | DanzigGcc 1977·Castaño·EUA | ||
MacoumbaGSW 1992·Castaño·EUA | |||
Strong IncentiveSW-GSP 2012·Castaño·Can | 2006·Castaño·EUA | Medaglia D'OroMGSW 1999·Zaino·EUA | |
1999·Castaño·EUA | |||
2002·Castaño·EUA | Comic StripGSW 1995·Zaino·EUA | ||
1996·Castaño·EUA |

