Volatile Dancer
Historial de carreras
Volver
Foto
Volatile Dancer
- Nacimiento:
- 2022
- Sexo:
- Macho
- Pelaje:
- Tordillo
- País:
- EUA
- Propietario:
- Sonata Stable
- Criador:
- Vincent Colbert & Jim Connor
- Padre:
- Volatile
- Madre:
- Gibbet
Campaña
| Carr | 1ro | 2do | 3ro | % | Ganado | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 6 | 0 | 0 | 0 | 0% | $790,00 |
| 2025 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0% | $790,00 |
Historial de Subastas (1)
| Subasta | Año | Comprador | Precio |
|---|---|---|---|
KEE SEP 2023 | 2023 | Marc Tacher | $110,000 |
Historial de Carreras (6)
| Fecha | Hipódromo | Car | Pos | Jinete | Peso | Premio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| sáb | 7 | 8° | Luis Rivera | 120 | - | ||
| sáb | 4 | 5° | Jorge Velez | 117 | $184,00 | ||
| vie | 6 | 4° | Juan C. Díaz Jr. | 120 | $276,00 | ||
| lun | 2 | 4° | Juan C. Díaz Jr. | 118 | $330,00 | ||
| vie | 5 | — | Jorge Velez | 119 | - |
Mostrando 5 de 6 registros
Regístrate gratis para ver másPedigree
Generaciones
VolatileGSW 2016·Tordillo·EUA | ViolenceGSW 2010·Zaino·EUA | Medaglia D'OroMGSW 1999·Zaino·EUA | El PradoGSW 1989·Tordillo·Irl |
1989 | |||
2003·Zaino·EUA | Gone WestGSW 1984·Castaño·EUA | ||
1998·Zaino·EUA | |||
2010·Tordillo·EUA | 1993·Tordillo·EUA | UnbridledGSW 1987·Castaño·EUA | |
1983 | |||
Lady TakMGSW 2000·Alazán·EUA | 1991·Alazán·EUA | ||
1990·Castaño·EUA | |||
War FrontGSW 2002·Castaño·EUA | DanzigGcc 1977·Castaño·EUA | 1961·Castaño·Can | |
1968·Zaino·EUA | |||
1994·Tordillo·EUA | RubianoMGSW 1987·Tordillo·EUA | ||
1981 | |||
| — | — | — | |
| — | |||
| — | — | ||
| — |


KEE SEP 2023