Lady Silver
Historial de carreras
Volver
Foto
Lady Silver
- Nacimiento:
- 2021
- Sexo:
- Hembra
- Pelaje:
- Castaño
- País:
- EUA
- Propietario:
- Est. El Seéorial
- Criador:
- Corser Thoroughbreds Llc
- Padre:
- Constitution
- Madre:
- Lough Na Mona
Campaña
| Carr | 1ro | 2do | 3ro | % | Ganado | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 7 | 0 | 0 | 1 | 0% | $800,00 |
| 2025 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0% | $800,00 |
Historial de Subastas (1)
| Subasta | Año | Comprador | Precio |
|---|---|---|---|
KEE SEP 2022 | 2022 | Out | N/A |
Historial de Carreras (7)
| Fecha | Hipódromo | Car | Pos | Jinete | Peso | Premio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| jue | 7 | 6° | Moisés Santaella | 111 | $120,00 | ||
| vie | 6 | 5° | María Fernández | 112 | $130,00 | ||
| dom | 5 | 3° | Ismael Cruz | 120 | $420,00 | ||
| vie | 6 | 6° | Ismael Cruz | 118 | $130,00 | ||
| vie | 6 | 7° | Absalom Cruz | 110 | - |
Mostrando 5 de 7 registros
Regístrate gratis para ver másPedigree
Generaciones
ConstitutionMGSW 2011·Castaño·EUA | TapitMGSW 2001·Tordillo·EUA | PulpitGSW 1994·Castaño·EUA | A.P. IndyGSW 1989·Zaino·EUA |
PreachGSW 1989·Castaño·EUA | |||
1996·Tordillo·EUA | UnbridledGSW 1987·Castaño·EUA | ||
1982·Tordillo·EUA | |||
2005·Zaino·EUA | 1993·Alazán·EUA | Forty NinerGSW 1985·Alazán·EUA | |
1987·0·0 | |||
1998·Zaino·EUA | Ocean CrestGSW 1991·Zaino·EUA | ||
1991·Tordillo·EUA | |||
| — | — | — | — |
| — | |||
| — | — | ||
| — | |||
| — | — | — | |
| — | |||
| — | — | ||
| — |


KEE SEP 2022