Gilberto Escobar
EntrenadorACTIVO
Foto
Ficha del Entrenador
Récord de carreras
| Año | Carreras | 1° | 2° | 3° | % Vic | % Efec. | Ganado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 37 | 5 | 5 | 5 | 13.5% | 40.5% | $21.897,00 |
| 2026 | 37 | 5 | 5 | 5 | 13.5% | 40.5% | $21.897,00 |
Sin inscripciones próximas.
Jinetes que lo montaron
| Jinete | Carreras | 1° | 2° | 3° | % | Ganado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Christopher Hernández | 7 | 1 | 2 | 0 | 14.3% | $5.630,00 |
| Edwin Carrasquillo | 3 | 1 | 0 | 1 | 33.3% | $4.210,00 |
| Dalila Rivera | 1 | 1 | 0 | 0 | 100% | $3.600,00 |
| Jorge Velez | 6 | 1 | 0 | 1 | 16.7% | $1.040,00 |
| Keddwin Rosario | 5 | 1 | 0 | 1 | 20% | $927,00 |
| Engel Pastrana | 5 | 0 | 2 | 1 | 0% | $3.620,00 |
| Kennel Pellot | 2 | 0 | 0 | 1 | 0% | $1.840,00 |
| Carlos J. Rodríguez | 2 | 0 | 0 | 0 | 0% | $490,00 |
| Jorge Robles | 2 | 0 | 0 | 0 | 0% | $300,00 |
| Nicky Figueroa | 2 | 0 | 1 | 0 | 0% | $240,00 |
Entre paréntesis: clásicos ganados.
Studs presentados
| Stud | Carreras | 1° | 2° | 3° | % | Ganado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 3 | 2 | 1 | 27.3% | $13.430,00 | |
| 2 | 1 | 0 | 0 | 50% | $120,00 | |
| 2 | 1 | 0 | 0 | 50% | $0 | |
| 4 | 0 | 1 | 0 | 0% | $2.780,00 | |
| 3 | 0 | 0 | 1 | 0% | $1.840,00 | |
| 4 | 0 | 1 | 1 | 0% | $1.380,00 | |
| 5 | 0 | 1 | 1 | 0% | $1.140,00 | |
| 2 | 0 | 0 | 1 | 0% | $567,00 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0% | $420,00 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0% | $220,00 |
Entre paréntesis: clásicos ganados.
Distancias
| Distancia | Carreras | 1° | 2° | 3° | % Vic | % Efec. | Ganado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1200m | 8 | 1 | 0 | 0 | 12.5% | 12.5% | $5.110,00 |
| 1300m | 8 | 3 | 1 | 1 | 37.5% | 62.5% | $6.220,00 |
| 1400m | 8 | 1 | 2 | 3 | 12.5% | 75% | $7.207,00 |
| 1100m | 4 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | $550,00 |
| 1600m | 4 | 0 | 1 | 1 | 0% | 50% | $2.030,00 |
| 1700m | 3 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | $520,00 |
| 1800m | 2 | 0 | 1 | 0 | 0% | 50% | $260,00 |
Ordenado por nº de carreras (dónde participa más). % Efec. = 1°+2°+3°.
Mejores caballos
| Caballo | Carreras | 1° | 2° | 3° | % | Ganado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mica | 6 | 2 | 1 | 1 | 33.3% | $9.010,00 |
| Fabricadora | 4 | 1 | 0 | 0 | 25% | $4.420,00 |
| Donegal Grey | 1 | 1 | 0 | 0 | 100% | $0 |
| Dulce Limonada | 2 | 1 | 0 | 0 | 50% | $0 |
| Perla Roja | 2 | 0 | 1 | 0 | 0% | $2.180,00 |
Entre paréntesis: clásicos ganados.
| Fecha | Hipódromo | Lleg. | Caballo | Premio |
|---|---|---|---|---|
| jue 9abr26 | ![]() | 1° | Donegal Grey | - |
| sáb 28mar26 | ![]() | 1° | Dulce Limonada | - |
| sáb 21feb26 | ![]() | 1° | Fabricadora | US$3.770,00 |
| sáb 17ene26 | ![]() | 1° | Mica | US$3.480,00 |
| mar 6ene26 | ![]() | 1° | Mica | US$3.600,00 |
Crea una cuenta gratis para acceder a más datos
Regístrate gratis para ver másAún no hay fotos de carrera.
Ficha en PDF — una hoja, lista para guardar o imprimir.
Descargar ficha en PDF

